| 1 kvt | 2 kvt | 1 kvt | 2 kvt | 1 kvt | 2 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) | 132,0 | 146,9 | 141,7 | 156,6 | 7,4 | 6,6 |
| Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm | 92,3 | 130,5 | 101,0 | 133,8 | 9,4 | 2,6 |
| Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm | 47,3 | 69,3 | 51,8 | 64,8 | 9,4 | -6,5 |
| Afregnede indkomstskatter, mio. kr. | 1.338,3 | 1.380,1 | 1.433,4 | 1.396,0 | 7,1 | 1,2 |
| Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. | 88,8 | 133,5 | 122,9 | 139,0 | 38,4 | 4,1 |
| Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. | 77,4 | 121,6 | 101,8 | 120,5 | 31,5 | -0,9 |
| Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 31,5 | 8,9 |
| 1 kvt | 2 kvt | 1 kvt | 2 kvt | 1 kvt | 2 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udlån fra banker, mio. kr. | 8.690,0 | 9.009,0 | 6.943,0 | 7.188,0 | -20,1 | -20,2 |
| Indlån i banker, mio. kr. | 9.432,0 | 9.616,0 | 11.912,0 | 11.623,0 | 26,3 | 20,9 |
| Obligationsrestgæld, mio. kr. | 5.596,0 | 5.725,6 | 5.632,7 | 5.851,8 | 0,7 | 2,2 |
| Likviditet i landskassen, mio. kr. | 672,4 | 737,7 | 596,0 | 918,1 | -11,4 | 24,4 |
Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt - her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.
Statistikbanken
Tallene vist i tabellen overfor kan findes i Grønlands Statistiks
statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes
på hjemmesiden www.stat.gl/KOD i publikationen Konjunkturstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg
på tlf. 34 57 81 (direkte).