| 4 kvt | 1 kvt | 4 kvt | 1 kvt | 4 kvt | 1 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) | 156,6 | 132,0 | 165,3 | 141,7 | 5,6 | 7,4 |
| Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm | 145,5 | 92,3 | 151,9 | 101,0 | 4,4 | 9,4 |
| Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm | 122,4 | 47,3 | 115,5 | 51,8 | -5,6 | 9,4 |
| Afregnede indkomstskatter, mio. kr. | 1.501,9 | 1.319,9 | 1.639,1 | 1.389,4 | 9,1 | 5,3 |
| Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. | 180,2 | 88,8 | 243,5 | 122,9 | 35,1 | 38,4 |
| Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. | 166,9 | 77,4 | 222,5 | 101,8 | 33,3 | 31,5 |
| Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. | 5,2 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | -22,5 | 31,5 |
| 4 kvt | 1 kvt | 4 kvt | 1 kvt | 4 kvt | 1 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udlån fra banker, mio. kr. | 9.012,0 | 8.690,0 | 7.617,0 | 6.945,0 | -15,5 | -20,1 |
| Indlån i banker, mio. kr. | 9.384,0 | 9.432,0 | 10.378,0 | 11.902,0 | 10,6 | 26,2 |
| Obligationsrestgæld, mio. kr. | 5.564,4 | 5.596,0 | 5.606,0 | 5.632,7 | 0,7 | 0,7 |
| Likviditet i landskassen, mio. kr. | 694,8 | 672,4 | 432,7 | 595,5 | -37,7 | -11,4 |
Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt - her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.
Statistikbanken
Tallene vist i tabellen overfor kan findes i Grønlands Statistiks
statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes
på hjemmesiden www.stat.gl/KOD i publikationen Konjunkturstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg
på tlf. 34 57 81 (direkte).