| 3 kvt | 4 kvt | 3 kvt | 4 kvt | 3 kvt | 4 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) | 154,3 | 156,6 | 160,0 | 165,3 | 3,7 | 5,6 |
| Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm | 165,9 | 145,5 | 152,5 | 151,9 | -8,1 | 4,4 |
| Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm | 111,2 | 122,4 | 95,7 | 115,5 | -13,9 | -5,6 |
| Afregnede indkomstskatter, mio. kr. | 1.281,9 | 1.501,9 | 1.364,3 | 1.639,1 | 6,4 | 9,1 |
| Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. | 180,6 | 180,2 | 190,9 | 243,5 | 5,7 | 35,1 |
| Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. | 167,6 | 166,9 | 177,6 | 222,6 | 6,0 | 33,4 |
| Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. | 3,2 | 5,2 | 2,9 | 4,0 | -9,4 | -23,1 |
| 3 kvt | 4 kvt | 3 kvt | 4 kvt | 3 kvt | 4 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udlån fra banker, mio. kr. | 8.657,0 | 9.012,0 | 8.019,0 | 7.619,0 | -7,4 | -15,5 |
| Indlån i banker, mio. kr. | 8.738,0 | 9.384,0 | 9.531,0 | 10.377,0 | 9,1 | 10,6 |
| Obligationsrestgæld, mio. kr. | 5.276,2 | 5.564,4 | 5.560,6 | 5.606,0 | 5,4 | 0,7 |
| Likviditet i landskassen, mio. kr. | 675,4 | 694,8 | 54,5 | 428,2 | -91,9 | -38,4 |
Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt - her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.
Statistikbanken
Tallene vist i tabellen overfor kan findes i Grønlands Statistiks
statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes
på hjemmesiden www.stat.gl/KOD i publikationen Konjunkturstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg
på tlf. 34 57 81 (direkte).