| 2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) | 141,4 | 154,3 | 146,9 | 160,0 | 3,9 | 3,7 |
| Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm | 133,0 | 165,9 | 130,5 | 152,5 | -1,9 | -8,1 |
| Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm | 73,6 | 111,2 | 69,3 | 95,7 | -5,8 | -13,9 |
| Afregnede indkomstskatter, mio. kr. | 1.292,9 | 1.281,9 | 1.380,1 | 1.364,3 | 6,7 | 6,4 |
| Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. | 174,3 | 180,6 | 133,5 | 190,9 | -23,4 | 5,7 |
| Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. | 157,7 | 167,6 | 121,7 | 177,6 | -22,8 | 6,0 |
| Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. | 6,9 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | -58,0 | -9,4 |
| 2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udlån fra banker, mio. kr. | 8.490,0 | 8.657,0 | 9.009,0 | 8.884,0 | 6,1 | 2,6 |
| Indlån i banker, mio. kr. | 8.801,0 | 8.738,0 | 9.616,0 | 9.531,0 | 9,3 | 9,1 |
| Obligationsrestgæld, mio. kr. | 5.149,3 | 5.276,2 | 5.725,6 | 5.560,6 | 11,2 | 5,4 |
| Likviditet i landskassen, mio. kr. | 1.208,2 | 675,4 | 737,4 | 54,5 | -39,0 | -91,9 |
Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt - her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.
Statistikbanken
Tallene vist i tabellen overfor kan findes i Grønlands Statistiks
statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes
på hjemmesiden www.stat.gl/KOD i publikationen Konjunkturstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg
på tlf. 34 57 81 (direkte).