4 kvt | 1 kvt | 4 kvt | 1 kvt | 4 kvt | 1 kvt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) | 155,2 | 136,0 | 156,6 | 132,0 | 0,9 | -2,9 |
Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm | 163,8 | 108,6 | 145,5 | 92,3 | -11,2 | -15,0 |
Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm | 108,6 | 49,1 | 122,4 | 47,3 | 12,7 | -3,7 |
Afregnede indkomstskatter, mio. kr. | 1.458,6 | 1.311,9 | 1.501,9 | 1.319,9 | 3,0 | 0,6 |
Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. | 205,6 | 132,2 | 180,2 | 92,3 | -12,4 | -30,2 |
Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. | 186,3 | 115,2 | 166,9 | 80,2 | -10,4 | -30,4 |
Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. | 9,2 | 5,2 | 5,2 | 3,6 | -43,5 | -30,8 |
4 kvt | 1 kvt | 4 kvt | 1 kvt | 4 kvt | 1 kvt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udlån fra banker, mio. kr. | 7.804,0 | 7.929,0 | 9.012,0 | 8.690,0 | 15,5 | 9,6 |
Indlån i banker, mio. kr. | 8.334,0 | 8.824,0 | 9.384,0 | 9.432,0 | 12,6 | 6,9 |
Obligationsrestgæld, mio. kr. | 5.000,3 | 5.079,6 | 5.564,4 | 5.596,0 | 11,3 | 10,2 |
Likviditet i landskassen, mio. kr. | 1.088,9 | 1.026,4 | 694,8 | 672,4 | -36,2 | -34,5 |
Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt - her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.
Statistikbanken
Tallene vist i tabellen overfor kan findes i Grønlands Statistiks
statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes
på hjemmesiden www.stat.gl/KOD i publikationen Konjunkturstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg
på tlf. 34 57 81 (direkte).