3 kvt | 4 kvt | 3 kvt | 4 kvt | 3 kvt | 4 kvt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) | 155,4 | 155,2 | 154,3 | 156,6 | -0,7 | 0,9 |
Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm | 157,7 | 163,8 | 165,9 | 145,5 | 5,2 | -11,2 |
Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm | 115,7 | 108,6 | 111,2 | 122,4 | -3,9 | 12,7 |
Afregnede indkomstskatter, mio. kr. | 1.273,7 | 1.458,6 | 1.281,9 | 1.501,9 | 0,6 | 3,0 |
Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. | 176,8 | 205,6 | 179,8 | 179,6 | 1,7 | -12,6 |
Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. | 162,8 | 186,3 | 166,8 | 166,4 | 2,5 | -10,7 |
Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. | 2,6 | 9,2 | 3,2 | 5,2 | 23,1 | -43,5 |
3 kvt | 4 kvt | 3 kvt | 4 kvt | 3 kvt | 4 kvt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udlån fra banker, mio. kr. | 6.984,0 | 7.804,0 | 8.657,0 | 9.012,0 | 24,0 | 15,5 |
Indlån i banker, mio. kr. | 7.811,0 | 8.334,0 | 8.738,0 | 9.384,0 | 11,9 | 12,6 |
Obligationsrestgæld, mio. kr. | 4.979,2 | 5.000,3 | 5.276,2 | 5.564,4 | 6,0 | 11,3 |
Likviditet i landskassen, mio. kr. | 962,9 | 1.088,9 | 675,4 | 694,0 | -29,9 | -36,3 |
Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt - her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.
Statistikbanken
Tallene vist i tabellen overfor kan findes i Grønlands Statistiks
statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes
på hjemmesiden www.stat.gl/KOD i publikationen Konjunkturstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg
på tlf. 34 57 81 (direkte).