2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) | 141,7 | 155,4 | 141,4 | 154,3 | -0,2 | -0,7 |
Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm | 135,4 | 157,7 | 133,0 | 165,9 | -1,8 | 5,2 |
Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm | 80,9 | 115,7 | 73,6 | 111,2 | -9,0 | -3,9 |
Afregnede indkomstskatter, mio. kr. | 1.242,2 | 1.273,7 | 1.292,9 | 1.281,9 | 4,1 | 0,6 |
Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. | 87,8 | 176,8 | 173,0 | 179,8 | 97,0 | 1,7 |
Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. | 73,8 | 162,8 | 156,4 | 166,8 | 111,9 | 2,5 |
Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. | 5,6 | 2,6 | 6,9 | 3,2 | 23,2 | 23,1 |
2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udlån fra banker, mio. kr. | 6.812,0 | 6.984,0 | 8.490,0 | 8.657,0 | 24,6 | 24,0 |
Indlån i banker, mio. kr. | 7.286,0 | 7.811,0 | 8.801,0 | 8.738,0 | 20,8 | 11,9 |
Obligationsrestgæld, mio. kr. | 4.942,7 | 4.979,2 | 5.149,3 | 5.276,2 | 4,2 | 6,0 |
Likviditet i landskassen, mio. kr. | 1.289,0 | 962,9 | 1.208,2 | 675,4 | -6,3 | -29,9 |
Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt - her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.
Statistikbanken
Tallene vist i tabellen overfor kan findes i Grønlands Statistiks
statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes
på hjemmesiden www.stat.gl/KOD i publikationen Konjunkturstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg
på tlf. 34 57 81 (direkte).