| 1 kvt | 2 kvt | 1 kvt | 2 kvt | 1 kvt | 2 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) | 131,1 | 141,7 | 136,0 | 141,4 | 3,7 | -0,2 |
| Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm | 99,4 | 135,4 | 108,6 | 133,0 | 9,3 | -1,8 |
| Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm | 49,3 | 80,9 | 49,1 | 73,6 | -0,4 | -9,0 |
| Afregnede indkomstskatter, mio. kr. | 1.209,8 | 1.242,2 | 1.311,9 | 1.292,9 | 8,4 | 4,1 |
| Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. | 142,6 | 87,8 | 113,6 | 150,5 | -20,3 | 71,4 |
| Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. | 114,8 | 73,8 | 96,7 | 134,1 | -15,8 | 81,7 |
| Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. | 5,0 | 5,6 | 5,1 | 6,7 | 2,0 | 19,6 |
| 1 kvt | 2 kvt | 1 kvt | 2 kvt | 1 kvt | 2 kvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udlån fra banker, mio. kr. | 6.165,0 | 6.812,0 | 7.929,0 | 8.490,0 | 28,6 | 24,6 |
| Indlån i banker, mio. kr. | 7.254,0 | 7.286,0 | 8.824,0 | 8.801,0 | 21,6 | 20,8 |
| Obligationsrestgæld, mio. kr. | 4.972,6 | 4.942,7 | 5.079,6 | 5.149,3 | 2,2 | 4,2 |
| Likviditet i landskassen, mio. kr. | 977,0 | 1.289,0 | 1.026,4 | 1.208,2 | 5,1 | -6,3 |
Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt - her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.
Statistikbanken
Tallene vist i tabellen overfor kan findes i Grønlands Statistiks
statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes
på hjemmesiden www.stat.gl/KOD i publikationen Konjunkturstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg
på tlf. 34 57 81 (direkte).