Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt 613.632 440.907 583.992 402.340 369.623 608.381 3.018.875
Rejer 193.369 151.689 194.251 224.820 175.482 188.577 1.128.188
Skalrejer, frosne 157.510 74.230 131.057 163.714 79.439 102.437 708.386
Rejer, pillede og frosne 35.859 77.459 63.195 61.106 96.044 86.141 419.803
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 256.508 185.790 136.965 78.371 88.970 200.123 946.726
Torsk, frosset hel 200.024 127.727 104.641 62.017 76.958 172.971 744.337
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 5.759 2.679 2.573 0 65 119 11.195
Torsk, frosset filet 50.282 54.491 29.124 15.926 9.760 25.979 185.562
Andet torsk 444 893 627 428 2.187 1.053 5.633
Hellefisk 146.626 90.023 116.948 86.487 84.115 184.042 708.240
Hellefisk, frosset hel 132.644 66.719 100.078 72.056 70.292 168.700 610.490
Hellefisk, filet 13.775 13.769 16.250 13.794 13.781 14.211 85.580
Hellefisk, røget 0 0 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 206 9.535 619 637 42 1.131 12.169
Kammuslinger 0 26 3 420 1.551 7 2.007
Krabber 9.459 10.245 5.671 9.159 7.568 17.689 59.791
Stenbiderrogn 0 352 449 25 8.611 15.533 24.971
Blæksprutte 0 0 0 0 0 0 0
Andre fiskearter i alt 6.983 2.271 128.052 1.702 2.954 1.829 143.791
Lodde (fersk eller frossen) 0 3 118.000 0 0 0 118.003
Havkat (fersk eller frossen) 326 217 203 217 530 311 1.803
Helleflynder (fersk eller frosne) 367 153 49 82 111 93 854
Kuller (fersk eller frossen) 27 0 1.688 534 0 0 2.248
Rødfisk (fersk eller frossen) 3.171 1.822 946 622 2.118 1.319 9.998
Sej (fersk eller frosne) 43 66 1.375 237 0 20 1.741
Sild (fersk eller frosne) 0 0 0 0 0 0 0
Makrel (fersk eller frossen) 146 0 0 0 0 0 146
Andre fiskearter i.a.n. (frosne) 2.904 10 5.792 10 195 87 8.998
Andre fiskeprodukter i alt 687 511 1.653 1.357 371 581 5.161
Andre fiskeprodukter 82 353 1.268 1.147 225 138 3.214
Fiskemel 605 158 385 210 146 443 1.947
Fiskeolie 0 0 0 0 0 0 0
Restprodukter af fisk, fiskeaffald 0 0 0 0 0 0 0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt 14.166 8.309 23.225 8.763 7.992 12.366 74.821
Rejer 4.773 3.384 4.850 5.424 3.838 4.411 26.681
Skalrejer, frosne 4.184 2.078 3.769 4.377 2.398 3.180 19.986
Rejer, pillede og frosne 590 1.307 1.080 1.047 1.440 1.232 6.695
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 5.102 3.242 2.879 1.644 2.214 4.388 19.470
Torsk, frosset hel 4.286 2.570 2.254 1.390 1.910 3.842 16.253
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 112 40 39 0 0 3 193
Torsk, frosset filet 666 578 520 206 114 292 2.376
Andet torsk 39 54 67 49 190 250 648
Hellefisk 2.852 1.431 1.873 1.469 1.522 3.027 12.175
Hellefisk, frosset hel 2.690 1.063 1.683 1.310 1.381 2.852 10.980
Hellefisk, filet 160 140 182 148 140 147 916
Hellefisk, røget 0 0 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 3 227 8 11 1 28 279
Kammuslinger 0 0 0 6 26 0 32
Krabber 68 86 56 66 49 121 445
Stenbiderrogn 0 11 22 1 84 257 375
Blæksprutte 0 0 0 0 0 0 0
Andre fiskearter i alt 1.315 117 13.442 80 219 114 15.288
Lodde (fersk eller frossen) 0 0 11.317 0 0 0 11.318
Havkat (fersk eller frossen) 33 13 12 14 32 25 129
Helleflynder (fersk eller frosne) 10 2 1 2 3 2 20
Kuller (fersk eller frossen) 2 0 91 25 0 0 118
Rødfisk (fersk eller frossen) 183 96 49 32 137 72 569
Sej (fersk eller frosne) 3 5 42 8 0 1 59
Sild (fersk eller frosne) 0 0 0 0 0 0 0
Makrel (fersk eller frossen) 10 0 0 0 0 0 10
Andre fiskearter i.a.n. (frosne) 1.074 0 1.930 1 46 14 3.066
Andre fiskeprodukter i alt 55 37 102 73 41 47 355
Andre fiskeprodukter 3 11 50 37 15 1 118
Fiskemel 52 26 52 36 26 46 237
Fiskeolie 0 0 0 0 0 0 0
Restprodukter af fisk, fiskeaffald 0 0 0 0 0 0 0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt
Rejer 40,5 44,8 40,1 41,4 45,7 42,8 42,3
Skalrejer, frosne 37,6 35,7 34,8 37,4 33,1 32,2 35,4
Rejer, pillede og frosne 60,8 59,3 58,5 58,4 66,7 69,9 62,7
Andet rejer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Torsk 50,3 57,3 47,6 47,7 40,2 45,6 48,6
Torsk, frosset hel 46,7 49,7 46,4 44,6 40,3 45,0 45,8
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 51,4 67,0 66,0 0,0 0,0 39,7 57,9
Torsk, frosset filet 75,5 94,3 56,0 77,3 85,6 89,0 78,1
Andet torsk 11,4 16,5 9,4 8,7 11,5 4,2 8,7
Hellefisk 51,4 62,9 62,4 58,9 55,3 60,8 58,2
Hellefisk, frosset hel 49,3 62,8 59,5 55,0 50,9 59,2 55,6
Hellefisk, filet 86,1 98,3 89,3 93,2 98,4 96,7 93,4
Hellefisk, røget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hellefisk i.a.n. 68,7 42,0 77,4 57,9 42,0 40,4 43,7
Kammuslinger 0,0 0,0 0,0 70,0 59,7 0,0 62,6
Krabber 139,1 119,1 101,3 138,8 154,4 146,2 134,3
Stenbiderrogn 0,0 32,0 20,4 25,0 102,5 60,4 66,6
Blæksprutte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre fiskearter i alt 5,3 19,4 9,5 21,3 13,5 16,0 9,4
Lodde (fersk eller frossen) 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4
Havkat (fersk eller frossen) 9,9 16,7 16,9 15,5 16,6 12,4 14,0
Helleflynder (fersk eller frosne) 36,7 76,5 49,0 41,0 37,0 46,5 43,2
Kuller (fersk eller frossen) 13,5 0,0 18,5 21,4 0,0 0,0 19,1
Rødfisk (fersk eller frossen) 17,3 19,0 19,3 19,4 15,5 18,3 17,6
Sej (fersk eller frosne) 14,3 13,2 32,7 29,6 0,0 20,0 29,4
Sild (fersk eller frosne) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Makrel (fersk eller frossen) 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Andre fiskearter i.a.n. (frosne) 2,7 0,0 3,0 10,0 4,2 6,2 2,9
Andre fiskeprodukter i alt 12,5 13,8 16,2 18,6 9,0 12,4 14,5
Andre fiskeprodukter 27,3 32,1 25,4 31,0 15,0 138,0 27,3
Fiskemel 11,6 6,1 7,4 5,8 5,6 9,6 8,2
Fiskeolie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Restprodukter af fisk, fiskeaffald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND