Indledning
Formålet med denne udgivelse er at supplere den almindelige udenrigshandelsstatistik for Grønland med oplysninger om videre eksport fra Danmark af grønlandske varer.

Indhold
Disse data om eksport fra Danmark med oprindelse fra Grønland modtages som aggregerede data fra Danmarks Statistik, uden at Grønlands Statistik har haft mulighed for at kontrollere data nærmere.
Data omfatter udelukkende varer fra SITC-nomenklaturens varekode “03” (Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr), dvs. uforarbejdede fiskeprodukter.

Diskretion
De data, der modtages fra Danmarks Statistik, er blevet behandlet og diskretioneret efter Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik. Det betyder, at når der er tal i en tabelcelle, så stammer de fra mindst tre eksportører, således at der ikke vises oplysninger, som kan henføres til en eller to eksportører.

Tabel 1. Dansk eksport af uforarbejdede fiskeprodukter med oprindelse Grønland, mio. kr.
2021 2022 2023 2024 2025
Mio. kr.
I alt 2.862,8 4.528,1 4.500,6 3.517,6 3.464,5
Rejer 1.074,1 1.568,1 1.978,5 1.325,6 999,5
Torsk 0,0 16,4 261,0 613,9 744,5
Hellefisk 267,8 1.263,5 1.576,7 1.114,1 1.238,7
Krabber 0,0 0,0 0,0 42,1 45,2
Diskretioneret 1.520,9 1.680,2 684,4 421,9 436,6
1.000 tons
I alt 98,2 118,1 114,2 89,3 74,4
Rejer 35,9 39,6 49,4 38,4 27,9
Torsk 0,0 0,3 8,0 17,0 14,7
Hellefisk 6,7 29,2 35,2 22,9 20,3
Krabber 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3
Diskretioneret 55,6 48,9 21,6 10,4 11,2

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDDKART

Tabel 2. Dansk eksport af uforarbejdede fiskeprodukter med oprindelse Grønland, fordelt efter lande produkterne bliver solgt til
2021 2022 2023 2024 2025
Mio. kr.
I alt 2.862,8 4.528,1 4.500,6 3.517,6 3.464,5
EU-lande 0,0 473,3 451,4 1.103,6 1.167,5
Kina 1.419,3 2.514,5 2.606,2 1.671,9 1.747,0
Norge 143,2 164,3 196,9 197,4 126,3
Rusland 607,8 110,7 0,0 0,0 0,0
Storbritannien 36,0 0,0 0,0 26,7 0,0
USA 0,0 0,0 0,0 38,8 54,5
Øvrige lande 334,4 501,1 234,1 293,0 3,0
1.000 tons
I alt 98,2 118,1 114,2 89,3 74,4
EU-lande 0,0 13,3 11,5 16,3 25,8
Kina 43,6 60,6 62,1 41,9 36,1
Norge 3,8 4,3 5,1 4,8 2,8
Rusland 31,3 6,9 0,0 0,0 0,0
Storbritannien 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0
USA 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6
Øvrige lande 10,2 12,3 5,7 7,8 0,1

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDDKLAND