Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal I alt 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal I alt
I alt 1.223.001 1.180.917 1.448.552 1.221.005 5.073.475 1.068.919 1.064.612 1.976.767 1.731.795 5.842.092
Rejer 642.539 616.681 574.086 591.795 2.425.101 419.706 544.181 551.632 674.218 2.189.738
Skalrejer, frosne 444.401 407.318 333.217 298.610 1.483.548 208.393 282.041 249.479 335.924 1.075.838
Rejer, pillede og frosne 198.138 209.363 240.868 293.184 941.554 211.312 262.139 302.153 338.296 1.113.900
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 260.607 120.933 237.468 156.554 775.563 414.503 193.886 398.990 496.210 1.503.587
Torsk, frosset hel 139.089 84.049 140.289 122.660 486.088 323.560 132.105 343.486 425.457 1.224.607
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 3.815 5.573 10.385 7.961 27.732 7.034 5.734 6.315 15.454 34.536
Torsk, frosset filet 117.704 31.312 86.610 25.701 261.327 83.023 55.754 47.384 49.813 235.974
Andet torsk 0 0 184 232 415 885 292 1.804 5.487 8.470
Hellefisk 236.192 305.344 422.622 414.516 1.378.674 197.948 238.451 524.353 431.972 1.392.724
Hellefisk, frosset hel 135.452 210.865 388.133 350.623 1.085.073 144.390 188.018 490.274 394.947 1.217.630
Hellefisk, filet 62.118 68.878 18.019 23.191 172.207 51.399 46.645 27.738 35.985 161.766
Hellefisk, røget 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 38.621 25.596 16.470 40.702 121.388 2.161 3.787 6.342 1.041 13.329
Kammuslinger 2 3.182 2.646 3.624 9.453 0 2.203 1.594 1.276 5.073
Krabber 21.534 28.292 37.650 36.377 123.853 16.331 31.846 21.903 45.908 115.988
Stenbiderrogn 460 38.679 1.063 0 40.201 1.532 46.008 6.331 3.247 57.119
Blæksprutte 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7
Andre fiskearter i alt 60.546 52.908 170.315 17.143 300.911 17.925 7.226 468.163 75.785 569.098
Lodde (fersk eller frossen) 0 0 18 3 21 42 5 13.239 5 13.291
Havkat (fersk eller frossen) 271 8.726 957 491 10.445 669 1.039 946 1.099 3.753
Helleflynder (fersk eller frosne) 60 166 167 84 479 217 412 4.455 656 5.740
Kuller (fersk eller frossen) 3 3.401 861 0 4.265 1.525 1.476 5.079 44 8.124
Rødfisk (fersk eller frossen) 10.833 2.291 2.420 525 16.071 13.530 3.653 10.203 3.228 30.614
Sej (fersk eller frosne) 95 4.191 833 17 5.136 1.805 487 1.061 52 3.403
Sild (fersk eller frosne) 25.021 0 5.949 2 30.972 0 0 14.297 1.681 15.978
Makrel (fersk eller frossen) 0 60 158.739 0 158.800 0 0 363.374 53.106 416.480
Andre fiskearter i.a.n. (frosne) 24.259 34.072 369 16.021 74.722 138 152 55.511 15.914 71.715
Andre fiskeprodukter i alt 1.123 14.895 2.703 996 19.719 974 813 3.799 3.174 8.758
Andre fiskeprodukter 1 14.547 2.083 0 16.633 57 48 2.270 2.380 4.755
Fiskemel 1.122 348 620 996 3.086 917 765 1.529 794 4.004
Fiskeolie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restprodukter af fisk, fiskeaffald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal I alt 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal I alt
I alt 42.652 45.757 50.293 39.392 178.094 26.883 27.499 101.974 50.400 206.758
Rejer 17.554 17.387 15.970 15.570 66.479 10.997 15.146 16.286 17.081 59.510
Skalrejer, frosne 13.497 13.331 11.560 10.077 48.464 6.898 10.262 10.643 10.935 38.738
Rejer, pillede og frosne 4.057 4.056 4.410 5.492 18.015 4.099 4.883 5.642 6.146 20.772
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 7.895 4.140 8.060 5.647 25.741 10.466 5.353 12.436 13.301 41.556
Torsk, frosset hel 5.220 3.403 6.165 4.850 19.636 8.422 4.005 11.277 11.620 35.324
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 120 128 233 214 695 142 123 147 353 766
Torsk, frosset filet 2.556 608 1.612 554 5.331 1.869 1.187 854 725 4.636
Andet torsk 0 0 50 29 79 33 38 157 602 831
Hellefisk 5.398 6.972 9.711 10.016 32.098 4.090 5.217 12.822 8.828 30.956
Hellefisk, frosset hel 3.488 5.333 9.018 8.502 26.341 3.334 4.518 12.292 8.375 28.521
Hellefisk, filet 892 972 224 346 2.435 704 605 363 436 2.108
Hellefisk, røget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 1.017 667 469 1.169 3.322 52 93 166 16 327
Kammuslinger 0 44 37 56 137 0 31 22 17 70
Krabber 298 336 454 404 1.493 153 312 228 396 1.089
Stenbiderrogn 22 959 26 0 1.007 67 940 118 36 1.162
Blæksprutte 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Andre fiskearter i alt 11.375 15.665 15.904 7.531 50.473 952 367 59.737 10.498 71.554
Lodde (fersk eller frossen) 0 0 0 8 9 1 0 154 0 155
Havkat (fersk eller frossen) 21 185 63 29 298 65 55 70 107 298
Helleflynder (fersk eller frosne) 1 4 3 1 9 10 9 1.636 28 1.684
Kuller (fersk eller frossen) 0 179 69 0 249 74 81 184 3 342
Rødfisk (fersk eller frossen) 610 143 164 32 948 708 195 601 190 1.694
Sej (fersk eller frosne) 5 260 27 0 292 86 17 71 4 178
Sild (fersk eller frosne) 4.170 0 627 1 4.798 0 0 3.354 340 3.693
Makrel (fersk eller frossen) 0 9 14.874 0 14.883 0 0 31.473 4.209 35.682
Andre fiskearter i.a.n. (frosne) 6.569 14.884 76 7.458 28.988 7 9 22.193 5.617 27.827
Andre fiskeprodukter i alt 109 256 133 168 666 159 132 325 244 860
Andre fiskeprodukter 0 204 30 0 232 3 2 65 36 106
Fiskemel 109 52 103 168 433 156 130 260 208 754
Fiskeolie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restprodukter af fisk, fiskeaffald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal I alt 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal I alt
I alt
Rejer 36,6 35,5 35,9 38,0 36,5 38,2 35,9 33,9 39,5 36,8
Skalrejer, frosne 32,9 30,6 28,8 29,6 30,6 30,2 27,5 23,4 30,7 27,8
Rejer, pillede og frosne 48,8 51,6 54,6 53,4 52,3 51,6 53,7 53,6 55,0 53,6
Andet rejer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Torsk 33,0 29,2 29,5 27,7 30,1 39,6 36,2 32,1 37,3 36,2
Torsk, frosset hel 26,6 24,7 22,8 25,3 24,8 38,4 33,0 30,5 36,6 34,7
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 31,8 43,5 44,6 37,2 39,9 49,5 46,6 43,0 43,8 45,1
Torsk, frosset filet 46,1 51,5 53,7 46,4 49,0 44,4 47,0 55,5 68,7 50,9
Andet torsk 0,0 0,0 3,7 8,0 5,2 26,8 7,7 11,5 9,1 10,2
Hellefisk 43,8 43,8 43,5 41,4 43,0 48,4 45,7 40,9 48,9 45,0
Hellefisk, frosset hel 38,8 39,5 43,0 41,2 41,2 43,3 41,6 39,9 47,2 42,7
Hellefisk, filet 69,6 70,9 80,4 67,0 70,7 73,0 77,1 76,4 82,5 76,8
Hellefisk, røget 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hellefisk i.a.n. 38,0 38,4 35,1 34,8 36,5 41,6 40,7 38,2 65,1 40,8
Kammuslinger 0,0 72,3 71,5 64,7 69,0 0,0 71,1 72,5 75,1 72,6
Krabber 72,3 84,2 82,9 90,0 82,9 106,7 102,1 96,1 115,9 106,5
Stenbiderrogn 20,9 40,3 40,9 0,0 39,9 22,9 48,9 53,7 90,2 49,2
Blæksprutte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,7
Andre fiskearter i alt 5,3 3,4 10,7 2,3 6,0 18,8 19,7 7,8 7,2 8,0
Lodde (fersk eller frossen) 0,0 0,0 0,0 0,4 2,4 42,0 0,0 86,0 0,0 85,7
Havkat (fersk eller frossen) 12,9 47,2 15,2 16,9 35,1 10,3 18,9 13,5 10,3 12,6
Helleflynder (fersk eller frosne) 60,0 41,5 55,7 84,0 51,4 21,7 45,8 2,7 23,4 3,4
Kuller (fersk eller frossen) 0,0 19,0 12,5 0,0 17,1 20,6 18,2 27,6 14,7 23,7
Rødfisk (fersk eller frossen) 17,8 16,0 14,8 16,4 17,0 19,1 18,7 17,0 17,0 18,1
Sej (fersk eller frosne) 19,0 16,1 30,9 0,0 17,6 21,0 28,6 14,9 13,0 19,1
Sild (fersk eller frosne) 6,0 0,0 9,5 2,0 6,5 0,0 0,0 4,3 4,9 4,3
Makrel (fersk eller frossen) 0,0 6,7 10,7 0,0 10,7 0,0 0,0 11,5 12,6 11,7
Andre fiskearter i.a.n. (frosne) 3,7 2,3 4,9 2,1 2,6 19,7 16,9 2,5 2,8 2,6
Andre fiskeprodukter i alt 10,3 58,2 20,3 5,9 29,6 6,1 6,2 11,7 13,0 10,2
Andre fiskeprodukter 0,0 71,3 69,4 0,0 71,6 19,0 24,0 34,9 66,1 45,0
Fiskemel 10,3 6,7 6,0 5,9 7,1 5,9 5,9 5,9 3,8 5,3
Fiskeolie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Restprodukter af fisk, fiskeaffald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND