Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Okt Nov I alt 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Okt Nov I alt
I alt 1.161.331 1.109.930 1.272.888 477.948 348.012 4.370.109 1.050.013 1.054.511 1.503.101 590.519 291.981 4.490.125
Rejer 642.538 616.682 574.086 226.493 176.870 2.236.670 419.706 544.181 551.632 278.207 130.060 1.923.787
Skalrejer, frosne 444.400 407.319 333.218 131.690 70.768 1.387.395 208.394 282.042 249.479 137.065 60.966 937.946
Rejer, pillede og frosne 198.138 209.363 240.868 94.803 106.102 849.275 211.312 262.139 302.153 141.143 69.094 985.841
Torsk 260.607 120.933 237.468 49.465 60.072 728.545 414.471 194.008 398.866 128.842 83.353 1.219.539
Torsk, frosset hel 139.089 84.049 140.290 36.072 51.176 450.676 323.560 132.105 343.486 107.101 59.771 966.022
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 3.814 5.573 10.385 3.116 2.100 24.988 7.034 5.734 6.315 6.216 7.992 33.291
Torsk, frosset filet 117.703 31.312 86.610 10.162 6.783 252.571 83.023 55.876 47.384 15.250 14.643 216.176
Andet torsk 0 0 183 115 12 311 853 293 1.681 275 948 4.050
Hellefisk 236.192 305.344 422.621 187.548 97.255 1.248.961 197.974 238.468 524.368 165.939 65.632 1.192.382
Hellefisk, frosset hel 135.452 210.865 388.133 170.283 85.440 990.173 144.397 188.018 490.289 154.025 55.847 1.032.576
Hellefisk, filet 62.119 68.877 18.018 5.274 6.637 160.926 51.398 46.645 27.738 11.748 9.578 147.107
Hellefisk, røget 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 38.621 25.596 16.470 11.991 5.178 97.855 2.179 3.805 6.341 166 207 12.698
Krabber 21.533 28.292 37.650 14.441 13.815 115.732 16.331 31.845 21.903 16.623 10.596 97.299
Stenbiderrogn 459 38.679 1.063 0 0 40.201 1.531 46.009 6.332 908 2.339 57.119
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Okt Nov I alt 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Okt Nov I alt
I alt 31.167 29.794 34.221 12.589 9.063 116.834 26.064 26.954 41.770 15.671 6.590 117.050
Rejer 17.554 17.387 15.969 6.183 4.394 61.486 10.997 15.036 16.197 7.706 3.155 53.092
Skalrejer, frosne 13.497 13.331 11.560 4.406 2.429 45.222 6.898 10.152 10.643 5.165 1.962 34.821
Rejer, pillede og frosne 4.057 4.056 4.409 1.777 1.964 16.264 4.099 4.884 5.554 2.541 1.193 18.271
Torsk 7.895 4.139 8.059 1.801 2.151 24.045 10.464 5.375 12.404 4.249 2.125 34.615
Torsk, frosset hel 5.219 3.403 6.164 1.466 1.965 18.217 8.420 4.006 11.256 3.676 1.601 28.959
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 120 128 233 72 50 603 142 123 148 120 194 727
Torsk, frosset filet 2.556 608 1.612 249 131 5.156 1.870 1.209 854 298 208 4.439
Andet torsk 0 0 51 14 5 70 32 38 145 155 121 491
Hellefisk 5.398 6.972 9.712 4.456 2.352 28.890 4.395 5.290 12.824 3.537 1.205 27.251
Hellefisk, frosset hel 3.489 5.333 9.018 4.005 2.120 23.965 3.564 4.519 12.295 3.379 1.089 24.846
Hellefisk, filet 892 973 224 105 90 2.283 704 605 362 153 113 1.937
Hellefisk, røget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 1.017 667 470 346 143 2.642 127 166 167 4 3 467
Krabber 298 337 454 150 166 1.405 141 313 228 169 80 930
Stenbiderrogn 22 959 26 0 0 1.007 67 941 118 11 25 1.162
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Okt Nov I alt 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal Okt Nov I alt
I alt
Rejer 36,6 35,5 35,9 36,6 40,3 36,4 38,2 36,2 34,1 36,1 41,2 36,2
Skalrejer, frosne 32,9 30,6 28,8 29,9 29,1 30,7 30,2 27,8 23,4 26,5 31,1 26,9
Rejer, pillede og frosne 48,8 51,6 54,6 53,4 54,0 52,2 51,5 53,7 54,4 55,5 57,9 54,0
Torsk 33,0 29,2 29,5 27,5 27,9 30,3 39,6 36,1 32,2 30,3 39,2 35,2
Torsk, frosset hel 26,6 24,7 22,8 24,6 26,0 24,7 38,4 33,0 30,5 29,1 37,3 33,4
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 31,7 43,5 44,6 43,3 42,2 41,4 49,6 46,7 42,8 51,8 41,1 45,8
Torsk, frosset filet 46,0 51,5 53,7 40,9 51,7 49,0 44,4 46,2 55,5 51,2 70,3 48,7
Andet torsk 0,0 0,0 3,6 8,4 2,4 4,5 26,6 7,8 11,6 1,8 7,9 8,3
Hellefisk 43,8 43,8 43,5 42,1 41,3 43,2 45,0 45,1 40,9 46,9 54,5 43,8
Hellefisk, frosset hel 38,8 39,5 43,0 42,5 40,3 41,3 40,5 41,6 39,9 45,6 51,3 41,6
Hellefisk, filet 69,6 70,8 80,4 50,3 73,9 70,5 73,0 77,1 76,6 76,7 84,7 75,9
Hellefisk, røget 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hellefisk i.a.n. 38,0 38,4 35,1 34,6 36,3 37,0 17,1 22,9 38,1 38,0 74,7 27,2
Krabber 72,2 84,1 82,9 96,3 83,3 82,4 116,0 101,8 96,1 98,6 132,1 104,6
Stenbiderrogn 20,8 40,3 41,7 0,0 0,0 39,9 22,9 48,9 53,7 84,1 93,6 49,2
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND