Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt 1.161.331 1.109.930 460.702 351.055 3.083.017 1.082.402 1.072.081 489.117 618.734 3.262.334
Rejer 642.538 616.682 228.908 145.065 1.633.193 419.706 544.181 209.014 134.942 1.307.843
Skalrejer, frosne 444.400 407.319 145.170 80.351 1.077.241 208.394 282.042 103.349 67.387 661.172
Rejer, pillede og frosne 198.138 209.363 83.738 64.713 555.952 211.312 262.139 105.664 67.555 646.671
Torsk 260.607 120.933 78.927 68.219 528.686 413.728 194.008 98.994 213.837 920.567
Torsk, frosset hel 139.089 84.049 41.808 48.387 313.333 322.817 132.105 71.702 206.021 732.645
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 3.814 5.573 4.584 3.285 17.256 7.034 5.734 4.449 350 17.568
Torsk, frosset filet 117.703 31.312 32.532 16.467 198.014 83.023 55.876 22.229 7.428 168.556
Andet torsk 0 0 3 80 83 853 293 614 38 1.798
Hellefisk 236.192 305.344 137.408 127.234 806.178 231.106 256.038 169.632 263.595 920.372
Hellefisk, frosset hel 135.452 210.865 128.651 115.909 590.877 143.333 184.531 149.004 257.026 733.894
Hellefisk, filet 62.119 68.877 4.604 7.934 143.534 51.294 45.689 11.331 5.714 114.028
Hellefisk, røget 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 38.621 25.596 4.153 3.391 71.761 36.480 25.819 9.297 855 72.450
Krabber 21.533 28.292 14.396 10.537 74.758 16.331 31.845 7.357 5.173 60.706
Stenbiderrogn 459 38.679 1.063 0 40.201 1.531 46.009 4.120 1.187 52.847
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt 31.167 29.794 12.465 9.937 83.364 26.954 27.446 13.578 17.686 85.664
Rejer 17.554 17.387 6.459 4.037 45.436 10.997 15.036 6.393 4.281 36.708
Skalrejer, frosne 13.497 13.331 4.973 2.822 34.622 6.898 10.152 4.377 3.114 24.542
Rejer, pillede og frosne 4.057 4.056 1.486 1.215 10.814 4.099 4.884 2.015 1.167 12.166
Torsk 7.895 4.139 2.429 2.686 17.149 10.437 5.375 3.134 6.379 25.324
Torsk, frosset hel 5.219 3.403 1.679 2.296 12.596 8.394 4.006 2.598 6.223 21.221
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 120 128 94 69 411 142 123 80 13 358
Torsk, frosset filet 2.556 608 655 289 4.109 1.870 1.209 411 135 3.625
Andet torsk 0 0 1 32 34 32 38 44 7 121
Hellefisk 5.398 6.972 3.385 3.098 18.854 5.312 5.781 3.898 6.961 21.952
Hellefisk, frosset hel 3.489 5.333 3.213 2.899 14.934 3.540 4.443 3.511 6.862 18.356
Hellefisk, filet 892 973 51 103 2.018 703 595 145 74 1.517
Hellefisk, røget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 1.017 667 121 96 1.901 1.069 742 241 26 2.078
Krabber 298 337 167 116 918 141 313 74 51 579
Stenbiderrogn 22 959 26 0 1.007 67 941 80 14 1.102
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt
Rejer 36,6 35,5 35,4 35,9 35,9 38,2 36,2 32,7 31,5 35,6
Skalrejer, frosne 32,9 30,6 29,2 28,5 31,1 30,2 27,8 23,6 21,6 26,9
Rejer, pillede og frosne 48,8 51,6 56,4 53,3 51,4 51,5 53,7 52,4 57,9 53,2
Torsk 33,0 29,2 32,5 25,4 30,8 39,6 36,1 31,6 33,5 36,4
Torsk, frosset hel 26,6 24,7 24,9 21,1 24,9 38,5 33,0 27,6 33,1 34,5
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 31,7 43,5 48,8 47,8 42,0 49,6 46,7 55,7 26,1 49,1
Torsk, frosset filet 46,0 51,5 49,7 56,9 48,2 44,4 46,2 54,0 54,9 46,5
Andet torsk 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 26,6 7,8 13,9 5,8 14,9
Hellefisk 43,8 43,8 40,6 41,1 42,8 43,5 44,3 43,5 37,9 41,9
Hellefisk, frosset hel 38,8 39,5 40,0 40,0 39,6 40,5 41,5 42,4 37,5 40,0
Hellefisk, filet 69,6 70,8 90,9 76,8 71,1 73,0 76,8 77,9 77,7 75,2
Hellefisk, røget 0,0 112,8 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hellefisk i.a.n. 38,0 38,4 34,2 35,3 37,7 34,1 34,8 38,5 32,9 34,9
Krabber 72,2 84,1 86,3 90,6 81,5 116,0 101,8 99,0 101,5 104,9
Stenbiderrogn 20,8 40,3 41,7 0,0 39,9 22,9 48,9 51,7 86,0 48,0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND