Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul I alt
I alt 1.161.331 1.109.930 460.702 2.731.963 1.082.402 1.072.081 482.045 2.636.528
Rejer 642.538 616.682 228.908 1.488.128 419.706 544.181 209.014 1.172.901
Skalrejer, frosne 444.400 407.319 145.170 996.890 208.394 282.042 103.349 593.785
Rejer, pillede og frosne 198.138 209.363 83.738 491.239 211.312 262.139 105.664 579.116
Torsk 260.607 120.933 78.927 460.467 413.728 194.008 97.856 705.592
Torsk, frosset hel 139.089 84.049 41.808 264.946 322.817 132.105 70.720 525.642
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 3.814 5.573 4.584 13.971 7.034 5.734 4.449 17.218
Torsk, frosset filet 117.703 31.312 32.532 181.547 83.023 55.876 22.073 160.972
Andet torsk 0 0 3 3 853 293 614 1.760
Hellefisk 236.192 305.344 137.408 678.944 231.106 256.038 163.698 650.842
Hellefisk, frosset hel 135.452 210.865 128.651 474.968 143.333 184.531 143.193 471.057
Hellefisk, filet 62.119 68.877 4.604 135.600 51.294 45.689 11.207 108.190
Hellefisk, røget 0 6 0 6 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 38.621 25.596 4.153 68.370 36.480 25.819 9.297 71.595
Krabber 21.533 28.292 14.396 64.221 16.331 31.845 7.357 55.533
Stenbiderrogn 459 38.679 1.063 40.201 1.531 46.009 4.120 51.660
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul I alt
I alt 31.167 29.794 12.465 73.426 26.954 27.446 13.378 67.778
Rejer 17.554 17.387 6.459 41.399 10.997 15.036 6.393 32.427
Skalrejer, frosne 13.497 13.331 4.973 31.800 6.898 10.152 4.377 21.428
Rejer, pillede og frosne 4.057 4.056 1.486 9.599 4.099 4.884 2.015 10.999
Torsk 7.895 4.139 2.429 14.463 10.437 5.375 3.062 18.874
Torsk, frosset hel 5.219 3.403 1.679 10.300 8.394 4.006 2.529 14.929
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 120 128 94 342 142 123 80 345
Torsk, frosset filet 2.556 608 655 3.819 1.870 1.209 408 3.487
Andet torsk 0 0 1 1 32 38 44 114
Hellefisk 5.398 6.972 3.385 15.755 5.312 5.781 3.770 14.862
Hellefisk, frosset hel 3.489 5.333 3.213 12.035 3.540 4.443 3.384 11.368
Hellefisk, filet 892 973 51 1.915 703 595 144 1.442
Hellefisk, røget 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellefisk i.a.n. 1.017 667 121 1.805 1.069 742 241 2.052
Krabber 298 337 167 802 141 313 74 528
Stenbiderrogn 22 959 26 1.007 67 941 80 1.088
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul I alt
I alt
Rejer 36,6 35,5 35,4 35,9 38,2 36,2 32,7 36,2
Skalrejer, frosne 32,9 30,6 29,2 31,3 30,2 27,8 23,6 27,7
Rejer, pillede og frosne 48,8 51,6 56,4 51,2 51,5 53,7 52,4 52,7
Torsk 33,0 29,2 32,5 31,8 39,6 36,1 32,0 37,4
Torsk, frosset hel 26,6 24,7 24,9 25,7 38,5 33,0 28,0 35,2
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 31,7 43,5 48,8 40,8 49,6 46,7 55,7 49,9
Torsk, frosset filet 46,0 51,5 49,7 47,5 44,4 46,2 54,0 46,2
Andet torsk 0,0 0,0 2,5 2,5 26,6 7,8 13,9 15,4
Hellefisk 43,8 43,8 40,6 43,1 43,5 44,3 43,4 43,8
Hellefisk, frosset hel 38,8 39,5 40,0 39,5 40,5 41,5 42,3 41,4
Hellefisk, filet 69,6 70,8 90,9 70,8 73,0 76,8 77,8 75,0
Hellefisk, røget 0,0 112,8 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Hellefisk i.a.n. 38,0 38,4 34,2 37,9 34,1 34,8 38,5 34,9
Krabber 72,2 84,1 86,3 80,1 116,0 101,8 99,0 105,2
Stenbiderrogn 20,8 40,3 41,7 39,9 22,9 48,9 51,7 47,5
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND