Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2025
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt 541.665 251.086 287.463 286.184 259.869 509.179 2.135.445
Rejer 151.639 119.598 148.189 162.726 179.055 202.400 963.608
Skalrejer, frosne 70.427 54.659 83.307 89.962 94.134 97.945 490.435
Rejer, pillede og frosne 81.212 64.939 64.882 72.764 84.921 104.455 473.173
Torsk 263.882 92.327 56.822 36.995 23.920 130.409 604.355
Torsk, frosset hel 217.550 80.687 24.580 19.181 15.228 95.135 452.361
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 3.565 3.409 60 2.277 2.420 1.037 12.769
Torsk, frosset filet 42.623 8.069 32.153 15.307 6.259 34.188 138.599
Andet torsk 143 163 29 230 12 50 627
Hellefisk 118.800 34.235 78.072 76.863 36.510 131.416 475.895
Hellefisk, frosset hel 81.163 17.610 44.559 43.303 17.804 113.515 317.954
Hellefisk, filet 19.446 12.988 18.860 21.262 15.033 8.893 96.482
Hellefisk i.a.n. 18.191 3.637 14.652 12.297 3.673 9.009 61.459
Krabber 7.344 4.631 4.356 9.271 9.423 13.152 48.176
Stenbiderrogn 0 294 24 330 10.962 31.801 43.411
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2025
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt 12.997 6.557 7.325 7.571 6.675 12.753 53.878
Rejer 4.013 2.973 4.003 4.699 4.944 5.394 26.026
Skalrejer, frosne 2.389 1.725 2.784 3.285 3.332 3.536 17.051
Rejer, pillede og frosne 1.624 1.247 1.220 1.414 1.613 1.857 8.975
Torsk 6.132 2.812 1.473 1.072 726 3.454 15.669
Torsk, frosset hel 5.104 2.554 735 668 559 2.677 12.298
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 74 68 0 40 40 43 265
Torsk, frosset filet 946 182 736 352 123 712 3.051
Andet torsk 7 9 1 12 5 21 55
Hellefisk 2.780 724 1.807 1.686 723 3.126 10.846
Hellefisk, frosset hel 2.003 410 1.126 1.038 428 2.761 7.768
Hellefisk, filet 274 180 249 275 194 120 1.292
Hellefisk i.a.n. 503 134 432 372 101 245 1.787
Krabber 72 29 40 109 81 122 453
Stenbiderrogn 0 19 1 5 200 658 884
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2025
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt
Rejer 37,8 40,2 37,0 34,6 36,2 37,5 37,0
Skalrejer, frosne 29,5 31,7 29,9 27,4 28,3 27,7 28,8
Rejer, pillede og frosne 50,0 52,1 53,2 51,5 52,7 56,2 52,7
Torsk 43,0 32,8 38,6 34,5 32,9 37,8 38,6
Torsk, frosset hel 42,6 31,6 33,4 28,7 27,3 35,5 36,8
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 48,1 50,5 219,8 56,7 61,0 24,1 48,2
Torsk, frosset filet 45,1 44,3 43,7 43,5 51,0 48,0 45,4
Andet torsk 20,0 18,9 20,0 20,0 2,4 2,4 11,4
Hellefisk 42,7 47,3 43,2 45,6 50,5 42,0 43,9
Hellefisk, frosset hel 40,5 42,9 39,6 41,7 41,6 41,1 40,9
Hellefisk, filet 71,1 72,0 75,8 77,2 77,3 74,3 74,7
Hellefisk i.a.n. 36,1 27,2 33,9 33,1 36,4 36,8 34,4
Krabber 102,6 159,0 108,8 84,7 116,0 107,8 106,3
Stenbiderrogn 0,0 15,7 20,3 63,3 54,7 48,3 49,1
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND