Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2024
2025
Jan Feb Mar Apr Maj I alt Jan Feb Mar Apr Maj I alt
I alt 512.101 275.778 373.452 243.524 388.217 1.793.071 541.665 251.086 287.463 286.184 259.869 1.626.267
Rejer 226.503 180.444 235.592 144.983 252.362 1.039.884 151.639 119.598 148.189 162.726 179.055 761.208
Skalrejer, frosne 145.649 128.296 170.456 117.409 153.198 715.008 70.427 54.659 83.307 89.962 94.134 392.490
Rejer, pillede og frosne 80.854 52.148 65.136 27.574 99.164 324.876 81.212 64.939 64.882 72.764 84.921 368.718
Torsk 152.004 25.713 82.890 41.206 43.623 345.436 263.882 92.327 56.822 36.995 23.920 473.946
Torsk, frosset hel 78.405 16.455 44.229 37.586 17.642 194.317 217.550 80.687 24.580 19.181 15.228 357.226
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 2.019 1.418 378 3.619 1.865 9.298 3.565 3.409 60 2.277 2.420 11.732
Torsk, frosset filet 71.581 7.840 38.283 1 24.116 141.821 42.623 8.069 32.153 15.307 6.259 104.411
Andet torsk 0 0 0 0 0 0 143 163 29 230 12 577
Hellefisk 121.579 65.630 48.983 51.372 61.106 348.670 118.800 34.235 78.072 76.863 36.510 344.479
Hellefisk, frosset hel 85.584 39.614 10.254 19.114 26.499 181.064 81.163 17.610 44.559 43.303 17.804 204.440
Hellefisk, filet 15.749 15.926 30.443 25.474 29.416 117.009 19.446 12.988 18.860 21.262 15.033 87.589
Hellefisk i.a.n. 20.246 10.090 8.285 6.784 5.192 50.597 18.191 3.637 14.652 12.297 3.673 52.450
Krabber 12.003 3.991 5.540 4.310 11.327 37.171 7.344 4.631 4.356 9.271 9.423 35.024
Stenbiderrogn 12 0 448 1.653 19.798 21.910 0 294 24 330 10.962 11.610
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2024
2025
Jan Feb Mar Apr Maj I alt Jan Feb Mar Apr Maj I alt
I alt 14.106 7.303 9.758 6.627 9.968 47.762 12.997 6.557 7.325 7.571 6.675 41.125
Rejer 6.207 4.760 6.587 4.198 6.689 28.440 4.013 2.973 4.003 4.699 4.944 20.632
Skalrejer, frosne 4.455 3.751 5.291 3.659 4.705 21.860 2.389 1.725 2.784 3.285 3.332 13.514
Rejer, pillede og frosne 1.752 1.009 1.296 539 1.984 6.581 1.624 1.247 1.220 1.414 1.613 7.118
Torsk 4.738 923 2.234 1.362 1.308 10.565 6.132 2.812 1.473 1.072 726 12.215
Torsk, frosset hel 2.989 701 1.530 1.295 778 7.292 5.104 2.554 735 668 559 9.621
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 46 65 9 66 58 245 74 68 0 40 40 222
Torsk, frosset filet 1.703 158 695 0 472 3.028 946 182 736 352 123 2.339
Andet torsk 0 0 0 0 0 0 7 9 1 12 5 34
Hellefisk 2.988 1.561 849 1.000 1.306 7.704 2.780 724 1.807 1.686 723 7.721
Hellefisk, frosset hel 2.165 1.040 283 511 731 4.731 2.003 410 1.126 1.038 428 5.006
Hellefisk, filet 229 240 423 355 451 1.699 274 180 249 275 194 1.172
Hellefisk i.a.n. 594 281 142 134 124 1.275 503 134 432 372 101 1.542
Krabber 172 59 67 48 153 499 72 29 40 109 81 331
Stenbiderrogn 0 0 22 19 512 553 0 19 1 5 200 226
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2024
2025
Jan Feb Mar Apr Maj I alt Jan Feb Mar Apr Maj I alt
I alt
Rejer 36,5 37,9 35,8 34,5 37,7 36,6 37,8 40,2 37,0 34,6 36,2 36,9
Skalrejer, frosne 32,7 34,2 32,2 32,1 32,6 32,7 29,5 31,7 29,9 27,4 28,3 29,0
Rejer, pillede og frosne 46,1 51,7 50,3 51,1 50,0 49,4 50,0 52,1 53,2 51,5 52,7 51,8
Torsk 32,1 27,8 37,1 30,3 33,4 32,7 43,0 32,8 38,6 34,5 32,9 38,8
Torsk, frosset hel 26,2 23,5 28,9 29,0 22,7 26,6 42,6 31,6 33,4 28,7 27,3 37,1
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 43,5 21,8 43,3 54,6 32,1 38,0 48,1 50,5 219,8 56,7 61,0 52,9
Torsk, frosset filet 42,0 49,7 55,1 52,3 51,1 46,8 45,1 44,3 43,7 43,5 51,0 44,6
Andet torsk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 18,9 20,0 20,0 2,4 17,0
Hellefisk 40,7 42,0 57,7 51,4 46,8 45,3 42,7 47,3 43,2 45,6 50,5 44,6
Hellefisk, frosset hel 39,5 38,1 36,2 37,4 36,2 38,3 40,5 42,9 39,6 41,7 41,6 40,8
Hellefisk, filet 68,9 66,3 71,9 71,7 65,2 68,9 71,1 72,0 75,8 77,2 77,3 74,7
Hellefisk i.a.n. 34,1 35,9 58,3 50,7 42,0 39,7 36,1 27,2 33,9 33,1 36,4 34,0
Krabber 69,6 67,9 82,8 89,1 74,2 74,5 102,6 159,0 108,8 84,7 116,0 105,7
Stenbiderrogn 35,0 0,0 20,6 87,9 38,6 39,6 0,0 15,7 20,3 63,3 54,7 51,4
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND