Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2023
2024
2025
Jan Feb I alt Jan Feb I alt Jan Feb I alt
I alt 290.840 306.950 597.790 512.507 276.661 789.168 541.665 216.029 757.693
Rejer 146.488 211.231 357.719 226.503 180.444 406.946 151.639 98.706 250.345
Skalrejer, frosne 107.908 136.945 244.853 145.649 128.296 273.945 70.427 47.964 118.391
Rejer, pillede og frosne 38.579 74.286 112.866 80.854 52.148 133.002 81.212 50.742 131.954
Torsk 60.138 52.540 112.678 152.004 25.713 177.717 263.882 87.697 351.579
Torsk, frosset hel 22.967 40.648 63.614 78.405 16.455 94.860 217.550 78.036 295.587
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 2.154 2.884 5.038 2.019 1.418 3.437 3.565 3.409 6.974
Torsk, frosset filet 35.009 9.008 44.017 71.581 7.840 79.420 42.623 6.118 48.741
Andet torsk 9 0 9 0 0 0 143 134 278
Hellefisk 72.998 32.066 105.063 121.986 66.514 188.499 118.800 24.700 143.499
Hellefisk, frosset hel 47.584 7.196 54.780 85.584 39.611 125.194 81.163 14.027 95.190
Hellefisk, filet 10.329 19.426 29.755 15.749 15.926 31.676 19.446 8.337 27.783
Hellefisk i.a.n. 15.085 5.444 20.529 20.652 10.976 31.629 18.191 2.336 20.526
Krabber 11.216 11.111 22.327 12.003 3.991 15.994 7.344 4.631 11.975
Stenbiderrogn 0 2 2 12 0 12 0 294 294
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2023
2024
2025
Jan Feb I alt Jan Feb I alt Jan Feb I alt
I alt 7.400 7.821 15.221 14.118 7.332 21.450 12.997 5.780 18.777
Rejer 4.143 5.648 9.790 6.207 4.760 10.967 4.013 2.493 6.506
Skalrejer, frosne 3.465 4.323 7.788 4.455 3.751 8.206 2.389 1.514 3.903
Rejer, pillede og frosne 678 1.324 2.002 1.752 1.009 2.762 1.624 979 2.603
Torsk 1.455 1.518 2.973 4.738 923 5.662 6.132 2.684 8.816
Torsk, frosset hel 703 1.303 2.006 2.989 701 3.689 5.104 2.480 7.584
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 53 58 111 46 65 111 74 68 142
Torsk, frosset filet 698 157 855 1.703 158 1.861 946 130 1.076
Andet torsk 1 0 1 0 0 0 7 7 14
Hellefisk 1.686 535 2.221 3.000 1.590 4.589 2.780 555 3.335
Hellefisk, frosset hel 1.129 168 1.297 2.165 1.040 3.205 2.003 331 2.334
Hellefisk, filet 137 258 395 229 240 469 274 116 390
Hellefisk i.a.n. 420 109 530 606 309 916 503 108 611
Krabber 117 120 237 172 59 231 72 29 101
Stenbiderrogn 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2023
2024
2025
Jan Feb I alt Jan Feb I alt Jan Feb I alt
I alt
Rejer 35,4 37,4 36,5 36,5 37,9 37,1 37,8 39,6 38,5
Skalrejer, frosne 31,1 31,7 31,4 32,7 34,2 33,4 29,5 31,7 30,3
Rejer, pillede og frosne 56,9 56,1 56,4 46,1 51,7 48,2 50,0 51,8 50,7
Torsk 41,3 34,6 37,9 32,1 27,8 31,4 43,0 32,7 39,9
Torsk, frosset hel 32,7 31,2 31,7 26,2 23,5 25,7 42,6 31,5 39,0
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 40,8 49,4 45,3 43,5 21,8 30,8 48,1 50,5 49,2
Torsk, frosset filet 50,2 57,5 51,5 42,0 49,7 42,7 45,1 47,2 45,3
Andet torsk 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 20,0 18,6 19,3
Hellefisk 43,3 59,9 47,3 40,7 41,8 41,1 42,7 44,5 43,0
Hellefisk, frosset hel 42,2 42,8 42,2 39,5 38,1 39,1 40,5 42,4 40,8
Hellefisk, filet 75,5 75,3 75,4 68,9 66,3 67,6 71,1 71,6 71,2
Hellefisk i.a.n. 35,9 49,9 38,8 34,1 35,5 34,5 36,1 21,7 33,6
Krabber 95,9 92,7 94,3 69,6 67,9 69,2 102,6 159,0 118,9
Stenbiderrogn 0,0 27,6 27,6 35,0 0,0 35,0 0,0 15,7 15,7
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND