Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2023 2024 2025
I alt 290.840 512.507 541.665
Rejer 146.488 226.503 151.639
Skalrejer, frosne 107.908 145.649 70.427
Rejer, pillede og frosne 38.579 80.854 81.212
Torsk 60.138 152.004 263.882
Torsk, frosset hel 22.967 78.405 217.550
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 2.154 2.019 3.565
Torsk, frosset filet 35.009 71.581 42.623
Andet torsk 9 0 143
Hellefisk 72.998 121.986 118.800
Hellefisk, frosset hel 47.584 85.584 81.163
Hellefisk, filet 10.329 15.749 19.446
Hellefisk i.a.n. 15.085 20.652 18.191
Krabber 11.216 12.003 7.344
Stenbiderrogn 0 12 0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2023 2024 2025
I alt 7.400 14.118 12.997
Rejer 4.143 6.207 4.013
Skalrejer, frosne 3.465 4.455 2.389
Rejer, pillede og frosne 678 1.752 1.624
Torsk 1.455 4.738 6.132
Torsk, frosset hel 703 2.989 5.104
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 53 46 74
Torsk, frosset filet 698 1.703 946
Andet torsk 1 0 7
Hellefisk 1.686 3.000 2.780
Hellefisk, frosset hel 1.129 2.165 2.003
Hellefisk, filet 137 229 274
Hellefisk i.a.n. 420 606 503
Krabber 117 172 72
Stenbiderrogn 0 0 0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2023 2024 2025
I alt
Rejer 35,4 36,5 37,8
Skalrejer, frosne 31,1 32,7 29,5
Rejer, pillede og frosne 56,9 46,1 50,0
Torsk 41,3 32,1 43,0
Torsk, frosset hel 32,7 26,2 42,6
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 40,8 43,5 48,1
Torsk, frosset filet 50,2 42,0 45,1
Andet torsk 8,0 0,0 20,0
Hellefisk 43,3 40,7 42,7
Hellefisk, frosset hel 42,2 39,5 40,5
Hellefisk, filet 75,5 68,9 71,1
Hellefisk i.a.n. 35,9 34,1 36,1
Krabber 95,9 69,6 102,6
Stenbiderrogn 0,0 35,0 0,0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND