Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt
I alt 900.923 1.396.107 1.645.029 1.338.144 5.280.203 1.161.311 1.112.923 1.274.019 1.190.667 4.738.920
Rejer 559.080 708.842 777.498 675.410 2.720.830 642.538 605.422 574.086 587.734 2.409.780
Skalrejer, frosne 371.776 414.397 455.578 456.902 1.698.653 444.400 396.059 333.218 294.548 1.468.226
Rejer, pillede og frosne 187.304 294.445 321.920 218.508 1.022.176 198.138 209.363 240.868 293.185 941.554
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Torsk 160.106 259.462 273.471 147.874 840.913 260.601 120.881 236.517 156.534 774.532
Torsk, frosset hel 107.393 130.049 227.115 66.589 531.147 139.087 84.049 139.290 122.649 485.075
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 8.590 8.580 8.936 13.174 39.280 3.811 5.520 10.433 7.951 27.715
Torsk, frosset filet 44.114 120.460 37.083 68.019 269.675 117.703 31.312 86.610 25.701 261.327
Andet torsk 9 372 337 92 811 0 0 183 233 416
Hellefisk 154.640 351.882 554.803 488.925 1.550.250 236.179 305.250 422.621 410.022 1.374.073
Hellefisk, frosset hel 73.325 277.935 478.194 397.539 1.226.994 135.443 210.777 388.133 347.064 1.081.417
Hellefisk, filet 53.550 39.574 30.671 36.979 160.773 62.119 68.877 18.018 22.426 171.441
Hellefisk i.a.n. 27.764 34.374 45.938 54.406 162.483 38.617 25.596 16.470 40.533 121.215
Krabber 27.091 36.648 37.493 25.936 127.169 21.533 28.292 37.650 36.377 123.853
Stenbiderrogn 6 39.272 1.763 0 41.041 459 53.078 3.145 0 56.682
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt
I alt 23.137 35.768 44.105 35.233 138.244 31.167 29.171 34.153 31.223 125.714
Rejer 15.096 18.688 19.690 18.065 71.539 17.554 17.020 15.969 15.265 65.809
Skalrejer, frosne 11.826 13.091 13.634 13.825 52.376 13.497 12.964 11.560 9.762 47.783
Rejer, pillede og frosne 3.270 5.597 6.056 4.240 19.163 4.057 4.056 4.409 5.492 18.015
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Torsk 4.556 6.854 9.654 4.412 25.475 7.895 3.680 8.021 5.645 25.241
Torsk, frosset hel 3.525 4.758 8.642 2.865 19.790 5.219 2.966 6.125 4.849 19.158
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 172 163 229 338 902 120 106 233 213 673
Torsk, frosset filet 858 1.859 650 1.180 4.547 2.556 608 1.613 554 5.331
Andet torsk 1 74 132 30 237 0 0 51 29 79
Hellefisk 3.194 8.706 14.253 12.394 38.547 5.397 6.972 9.654 9.921 31.944
Hellefisk, frosset hel 1.735 7.071 12.318 10.053 31.177 3.488 5.333 8.960 8.425 26.206
Hellefisk, filet 731 580 425 527 2.263 892 973 224 336 2.425
Hellefisk i.a.n. 729 1.055 1.511 1.813 5.107 1.017 667 470 1.160 3.313
Krabber 290 448 481 363 1.581 298 337 454 392 1.481
Stenbiderrogn 0 1.073 27 0 1.101 22 1.162 55 0 1.238
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt
I alt
Rejer 37,0 37,9 39,5 37,4 38,0 36,6 35,6 35,9 38,5 36,6
Skalrejer, frosne 31,4 31,7 33,4 33,0 32,4 32,9 30,6 28,8 30,2 30,7
Rejer, pillede og frosne 57,3 52,6 53,2 51,5 53,3 48,8 51,6 54,6 53,4 52,3
Andet rejer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,1 0,1
Torsk 35,1 37,9 28,3 33,5 33,0 33,0 32,8 29,5 27,7 30,7
Torsk, frosset hel 30,5 27,3 26,3 23,2 26,8 26,6 28,3 22,7 25,3 25,3
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 49,8 52,8 39,0 39,0 43,6 31,7 52,0 44,8 37,3 41,2
Torsk, frosset filet 51,4 64,8 57,0 57,7 59,3 46,0 51,5 53,7 46,4 49,0
Andet torsk 8,0 5,0 2,5 3,1 3,4 0,0 0,0 3,6 8,2 5,3
Hellefisk 48,4 40,4 38,9 39,4 40,2 43,8 43,8 43,8 41,3 43,0
Hellefisk, frosset hel 42,3 39,3 38,8 39,5 39,4 38,8 39,5 43,3 41,2 41,3
Hellefisk, filet 73,3 68,2 72,2 70,1 71,0 69,6 70,8 80,4 66,7 70,7
Hellefisk i.a.n. 38,1 32,6 30,4 30,0 31,8 38,0 38,4 35,1 34,9 36,6
Krabber 93,4 81,9 78,0 71,5 80,4 72,2 84,1 82,9 92,7 83,6
Stenbiderrogn 27,6 36,6 64,6 0,0 37,3 20,8 45,7 57,5 0,0 45,8
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND