Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2023
2024
1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep I alt 1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep I alt
I alt 900.923 1.396.107 522.305 597.420 525.304 3.942.058 1.160.893 1.112.922 460.695 352.192 454.105 3.540.806
Rejer 559.080 708.842 236.592 274.888 266.018 2.045.420 642.538 605.422 228.908 145.065 200.113 1.822.047
Skalrejer, frosne 371.776 414.397 154.446 159.906 141.226 1.241.751 444.400 396.059 145.170 80.351 107.696 1.173.677
Rejer, pillede og frosne 187.304 294.445 82.146 114.981 124.792 803.669 198.138 209.363 83.738 64.713 92.417 648.369
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 160.106 259.462 133.291 95.245 44.935 693.038 260.322 120.880 77.976 68.219 86.839 614.235
Torsk, frosset hel 107.393 130.049 121.906 77.754 27.456 464.557 138.808 84.049 40.809 48.387 46.922 358.975
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 8.590 8.580 1.250 3.580 4.106 26.106 3.811 5.519 4.632 3.285 2.516 19.762
Torsk, frosset filet 44.114 120.460 9.955 13.858 13.269 201.656 117.703 31.312 32.532 16.467 37.300 235.315
Andet torsk 9 372 180 52 105 718 0 0 3 80 101 183
Hellefisk 154.640 351.882 137.489 213.211 204.104 1.061.325 237.010 305.250 137.408 127.234 154.436 961.338
Hellefisk, frosset hel 73.325 277.935 118.833 188.604 170.757 829.455 134.981 210.777 128.651 115.909 140.099 730.418
Hellefisk, filet 53.550 39.574 8.218 9.785 12.667 123.794 62.119 68.877 4.604 7.934 5.481 149.015
Hellefisk i.a.n. 27.764 34.374 10.437 14.822 20.680 108.076 39.910 25.596 4.153 3.391 8.856 81.905
Krabber 27.091 36.648 13.700 13.547 10.246 101.233 20.563 28.292 14.396 10.537 12.717 86.505
Stenbiderrogn 6 39.272 1.234 529 0 41.041 459 53.078 2.008 1.137 0 56.682
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2023
2024
1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep I alt 1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep I alt
I alt 23.137 35.768 14.803 16.030 13.273 103.010 31.166 29.191 12.440 9.894 11.605 94.296
Rejer 15.096 18.688 6.572 6.979 6.139 53.474 17.554 17.020 6.459 4.037 5.474 50.544
Skalrejer, frosne 11.826 13.091 5.062 4.802 3.769 38.552 13.497 12.964 4.973 2.822 3.765 38.021
Rejer, pillede og frosne 3.270 5.597 1.510 2.177 2.369 14.922 4.057 4.056 1.486 1.215 1.709 12.523
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 4.556 6.854 4.645 3.301 1.708 21.063 7.880 3.700 2.390 2.686 2.814 19.470
Torsk, frosset hel 3.525 4.758 4.332 2.979 1.331 16.925 5.204 2.966 1.640 2.296 2.064 14.168
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 172 163 35 81 113 564 120 126 94 69 70 479
Torsk, frosset filet 858 1.859 204 216 230 3.367 2.556 608 655 289 663 4.771
Andet torsk 1 74 75 24 34 208 0 0 1 32 17 51
Hellefisk 3.194 8.706 3.401 5.577 5.275 26.154 5.426 6.972 3.385 3.040 3.146 21.970
Hellefisk, frosset hel 1.735 7.071 2.936 4.939 4.443 21.124 3.476 5.333 3.213 2.840 2.825 17.688
Hellefisk, filet 731 580 112 127 186 1.736 892 973 51 103 70 2.089
Hellefisk i.a.n. 729 1.055 353 512 646 3.294 1.058 667 121 96 251 2.193
Krabber 290 448 164 165 152 1.218 284 337 167 116 171 1.075
Stenbiderrogn 0 1.073 19 8 0 1.101 22 1.162 39 16 0 1.238
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2023
2024
1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep I alt 1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep I alt
I alt
Rejer 37,0 37,9 36,0 39,4 43,3 38,3 36,6 35,6 35,4 35,9 36,6 36,0
Skalrejer, frosne 31,4 31,7 30,5 33,3 37,5 32,2 32,9 30,6 29,2 28,5 28,6 30,9
Rejer, pillede og frosne 57,3 52,6 54,4 52,8 52,7 53,9 48,8 51,6 56,4 53,3 54,1 51,8
Andet rejer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Torsk 35,1 37,9 28,7 28,9 26,3 32,9 33,0 32,7 32,6 25,4 30,9 31,5
Torsk, frosset hel 30,5 27,3 28,1 26,1 20,6 27,4 26,7 28,3 24,9 21,1 22,7 25,3
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 49,8 52,8 35,8 44,1 36,3 46,3 31,7 43,7 49,3 47,8 35,9 41,2
Torsk, frosset filet 51,4 64,8 48,8 64,0 57,8 59,9 46,0 51,5 49,7 56,9 56,3 49,3
Andet torsk 8,0 5,0 2,4 2,2 3,1 3,5 0,0 0,0 2,5 2,5 5,9 3,6
Hellefisk 48,4 40,4 40,4 38,2 38,7 40,6 43,7 43,8 40,6 41,9 49,1 43,8
Hellefisk, frosset hel 42,3 39,3 40,5 38,2 38,4 39,3 38,8 39,5 40,0 40,8 49,6 41,3
Hellefisk, filet 73,3 68,2 73,3 77,0 68,2 71,3 69,6 70,8 90,9 76,8 78,0 71,3
Hellefisk i.a.n. 38,1 32,6 29,5 29,0 32,0 32,8 37,7 38,4 34,2 35,3 35,3 37,4
Krabber 93,4 81,9 83,4 82,3 67,5 83,1 72,5 84,1 86,3 90,6 74,3 80,5
Stenbiderrogn 27,6 36,6 65,3 63,0 0,0 37,3 20,8 45,7 51,5 72,4 0,0 45,8
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND