Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2023
2024
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt 900.923 1.396.107 522.305 597.420 3.416.755 1.160.893 1.112.922 460.647 326.066 3.060.527
Rejer 559.080 708.842 236.592 274.888 1.779.402 642.538 605.422 228.908 145.065 1.621.934
Skalrejer, frosne 371.776 414.397 154.446 159.906 1.100.526 444.400 396.059 145.170 80.351 1.065.981
Rejer, pillede og frosne 187.304 294.445 82.146 114.981 678.876 198.138 209.363 83.738 64.713 555.952
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 160.106 259.462 133.291 95.245 648.103 260.322 120.880 77.928 59.923 519.052
Torsk, frosset hel 107.393 130.049 121.906 77.754 437.102 138.808 84.049 40.809 41.819 305.485
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 8.590 8.580 1.250 3.580 22.000 3.811 5.519 4.584 3.285 17.199
Torsk, frosset filet 44.114 120.460 9.955 13.858 188.387 117.703 31.312 32.532 14.739 196.286
Andet torsk 9 372 180 52 614 0 0 3 80 83
Hellefisk 154.640 351.882 137.489 213.211 857.222 237.010 305.250 137.408 110.541 790.209
Hellefisk, frosset hel 73.325 277.935 118.833 188.604 658.698 134.981 210.777 128.651 99.706 574.115
Hellefisk, filet 53.550 39.574 8.218 9.785 111.128 62.119 68.877 4.604 7.622 143.222
Hellefisk i.a.n. 27.764 34.374 10.437 14.822 87.397 39.910 25.596 4.153 3.213 72.871
Krabber 27.091 36.648 13.700 13.547 90.986 20.563 28.292 14.396 10.537 73.788
Stenbiderrogn 6 39.272 1.234 529 41.041 459 53.078 2.008 0 55.545
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2023
2024
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt 23.137 35.768 14.803 16.030 89.738 31.166 29.171 12.440 9.193 81.969
Rejer 15.096 18.688 6.572 6.979 47.336 17.554 17.020 6.459 4.037 45.070
Skalrejer, frosne 11.826 13.091 5.062 4.802 34.782 13.497 12.964 4.973 2.822 34.256
Rejer, pillede og frosne 3.270 5.597 1.510 2.177 12.553 4.057 4.056 1.486 1.215 10.814
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 4.556 6.854 4.645 3.301 19.356 7.880 3.680 2.390 2.395 16.344
Torsk, frosset hel 3.525 4.758 4.332 2.979 15.594 5.204 2.966 1.640 2.037 11.846
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 172 163 35 81 451 120 106 94 69 389
Torsk, frosset filet 858 1.859 204 216 3.137 2.556 608 655 257 4.076
Andet torsk 1 74 75 24 174 0 0 1 32 34
Hellefisk 3.194 8.706 3.401 5.577 20.879 5.426 6.972 3.385 2.645 18.429
Hellefisk, frosset hel 1.735 7.071 2.936 4.939 16.681 3.476 5.333 3.213 2.454 14.477
Hellefisk, filet 731 580 112 127 1.550 892 973 51 99 2.014
Hellefisk i.a.n. 729 1.055 353 512 2.648 1.058 667 121 91 1.937
Krabber 290 448 164 165 1.067 284 337 167 116 903
Stenbiderrogn 0 1.073 19 8 1.101 22 1.162 39 0 1.223
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2023
2024
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt
Rejer 37,0 37,9 36,0 39,4 37,6 36,6 35,6 35,4 35,9 36,0
Skalrejer, frosne 31,4 31,7 30,5 33,3 31,6 32,9 30,6 29,2 28,5 31,1
Rejer, pillede og frosne 57,3 52,6 54,4 52,8 54,1 48,8 51,6 56,4 53,3 51,4
Andet rejer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Torsk 35,1 37,9 28,7 28,9 33,5 33,0 32,8 32,6 25,0 31,8
Torsk, frosset hel 30,5 27,3 28,1 26,1 28,0 26,7 28,3 24,9 20,5 25,8
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 49,8 52,8 35,8 44,1 48,8 31,7 52,0 48,8 47,8 44,2
Torsk, frosset filet 51,4 64,8 48,8 64,0 60,0 46,0 51,5 49,7 57,4 48,2
Andet torsk 8,0 5,0 2,4 2,2 3,5 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5
Hellefisk 48,4 40,4 40,4 38,2 41,1 43,7 43,8 40,6 41,8 42,9
Hellefisk, frosset hel 42,3 39,3 40,5 38,2 39,5 38,8 39,5 40,0 40,6 39,7
Hellefisk, filet 73,3 68,2 73,3 77,0 71,7 69,6 70,8 90,9 76,9 71,1
Hellefisk i.a.n. 38,1 32,6 29,5 29,0 33,0 37,7 38,4 34,2 35,2 37,6
Krabber 93,4 81,9 83,4 82,3 85,3 72,5 84,1 86,3 90,6 81,7
Stenbiderrogn 27,6 36,6 65,3 63,0 37,3 20,8 45,7 51,5 0,0 45,4
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND