Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2023
2024
1 kvartal 2 kvartal Jul I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul I alt
I alt 900.923 1.396.107 522.305 2.819.335 1.156.586 1.112.922 442.677 2.712.186
Rejer 559.080 708.842 236.592 1.504.514 642.538 605.422 228.908 1.476.869
Skalrejer, frosne 371.776 414.397 154.446 940.619 444.400 396.059 145.170 985.630
Rejer, pillede og frosne 187.304 294.445 82.146 563.895 198.138 209.363 83.738 491.239
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 160.106 259.462 133.291 552.858 259.787 120.880 71.390 452.057
Torsk, frosset hel 107.393 130.049 121.906 359.348 138.482 84.049 35.642 258.173
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 8.590 8.580 1.250 18.420 3.811 5.519 3.418 12.748
Torsk, frosset filet 44.114 120.460 9.955 174.528 117.494 31.312 32.327 181.133
Andet torsk 9 372 180 561 0 0 3 3
Hellefisk 154.640 351.882 137.489 644.011 233.238 305.250 125.976 664.464
Hellefisk, frosset hel 73.325 277.935 118.833 470.094 133.021 210.777 117.953 461.750
Hellefisk, filet 53.550 39.574 8.218 101.342 60.590 68.877 4.075 133.542
Hellefisk i.a.n. 27.764 34.374 10.437 72.575 39.628 25.596 3.948 69.172
Krabber 27.091 36.648 13.700 77.440 20.563 28.292 14.396 63.251
Stenbiderrogn 6 39.272 1.234 40.512 459 53.078 2.008 55.545
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2023
2024
1 kvartal 2 kvartal Jul I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul I alt
I alt 23.137 35.768 14.803 73.708 31.082 29.171 11.970 72.222
Rejer 15.096 18.688 6.572 40.357 17.554 17.020 6.459 41.033
Skalrejer, frosne 11.826 13.091 5.062 29.980 13.497 12.964 4.973 31.434
Rejer, pillede og frosne 3.270 5.597 1.510 10.377 4.057 4.056 1.486 9.599
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 4.556 6.854 4.645 16.055 7.864 3.680 2.187 13.731
Torsk, frosset hel 3.525 4.758 4.332 12.615 5.192 2.966 1.459 9.617
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 172 163 35 370 120 106 76 302
Torsk, frosset filet 858 1.859 204 2.921 2.552 608 651 3.811
Andet torsk 1 74 75 150 0 0 1 1
Hellefisk 3.194 8.706 3.401 15.302 5.358 6.972 3.118 15.448
Hellefisk, frosset hel 1.735 7.071 2.936 11.742 3.432 5.333 2.959 11.724
Hellefisk, filet 731 580 112 1.423 874 973 44 1.890
Hellefisk i.a.n. 729 1.055 353 2.137 1.052 667 116 1.835
Krabber 290 448 164 902 284 337 167 787
Stenbiderrogn 0 1.073 19 1.092 22 1.162 39 1.223
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2023
2024
1 kvartal 2 kvartal Jul I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul I alt
I alt
Rejer 37,0 37,9 36,0 37,3 36,6 35,6 35,4 36,0
Skalrejer, frosne 31,4 31,7 30,5 31,4 32,9 30,6 29,2 31,4
Rejer, pillede og frosne 57,3 52,6 54,4 54,3 48,8 51,6 56,4 51,2
Andet rejer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Torsk 35,1 37,9 28,7 34,4 33,0 32,8 32,6 32,9
Torsk, frosset hel 30,5 27,3 28,1 28,5 26,7 28,3 24,4 26,8
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 49,8 52,8 35,8 49,8 31,7 52,0 45,3 42,2
Torsk, frosset filet 51,4 64,8 48,8 59,8 46,0 51,5 49,7 47,5
Andet torsk 8,0 5,0 2,4 3,7 0,0 0,0 2,5 2,5
Hellefisk 48,4 40,4 40,4 42,1 43,5 43,8 40,4 43,0
Hellefisk, frosset hel 42,3 39,3 40,5 40,0 38,8 39,5 39,9 39,4
Hellefisk, filet 73,3 68,2 73,3 71,2 69,4 70,8 93,4 70,7
Hellefisk i.a.n. 38,1 32,6 29,5 34,0 37,7 38,4 34,1 37,7
Krabber 93,4 81,9 83,4 85,9 72,5 84,1 86,3 80,4
Stenbiderrogn 27,6 36,6 65,3 37,1 20,8 45,7 51,5 45,4
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND