Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2024
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt 511.766 272.355 372.465 232.176 393.501 360.921 2.143.184
Rejer 226.503 180.444 235.592 133.724 252.362 163.026 1.191.650
Skalrejer, frosne 145.649 128.296 170.456 106.150 153.198 123.808 827.556
Rejer, pillede og frosne 80.854 52.148 65.136 27.574 99.164 39.218 364.094
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 151.725 25.178 82.884 41.204 43.565 28.204 372.761
Torsk, frosset hel 78.126 16.130 44.227 37.586 17.642 23.004 216.714
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 2.019 1.418 374 3.618 1.807 89 9.324
Torsk, frosset filet 71.581 7.630 38.283 1 24.116 5.112 146.723
Hellefisk 121.524 62.742 48.973 51.284 61.106 142.879 488.507
Hellefisk, frosset hel 85.122 37.650 10.249 19.026 26.499 120.629 299.174
Hellefisk, filet 15.749 14.397 30.443 25.474 29.416 10.401 125.880
Hellefisk i.a.n. 20.652 10.695 8.281 6.784 5.192 11.849 63.453
Krabber 12.003 3.991 4.569 4.310 11.327 7.553 43.754
Stenbiderrogn 12 0 448 1.653 25.140 19.259 46.512
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2024
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt 14.090 7.248 9.744 5.823 10.040 10.287 57.233
Rejer 6.207 4.760 6.587 3.831 6.689 5.207 33.281
Skalrejer, frosne 4.455 3.751 5.291 3.292 4.705 4.523 26.017
Rejer, pillede og frosne 1.752 1.009 1.296 539 1.984 684 7.265
Andet rejer 0 0 0 0 0 0 0
Torsk 4.723 908 2.234 925 1.306 1.111 11.206
Torsk, frosset hel 2.973 689 1.530 858 778 1.012 7.840
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 46 65 9 66 56 4 246
Torsk, frosset filet 1.703 153 695 0 472 96 3.120
Hellefisk 2.988 1.521 849 1.000 1.306 3.439 11.103
Hellefisk, frosset hel 2.153 996 283 511 731 2.960 7.634
Hellefisk, filet 229 222 423 355 451 121 1.801
Hellefisk i.a.n. 606 304 142 134 124 358 1.668
Krabber 172 59 53 48 153 83 567
Stenbiderrogn 0 0 22 19 587 447 1.075
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2024
Jan Feb Mar Apr Maj Jun I alt
I alt
Rejer 36,5 37,9 35,8 34,9 37,7 31,3 35,8
Skalrejer, frosne 32,7 34,2 32,2 32,2 32,6 27,4 31,8
Rejer, pillede og frosne 46,1 51,7 50,3 51,1 50,0 57,3 50,1
Andet rejer 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Torsk 32,1 27,7 37,1 44,6 33,4 25,4 33,3
Torsk, frosset hel 26,3 23,4 28,9 43,8 22,7 22,7 27,6
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 43,5 21,8 43,0 54,6 32,3 23,2 37,9
Torsk, frosset filet 42,0 49,8 55,1 58,7 51,1 53,5 47,0
Hellefisk 40,7 41,2 57,7 51,3 46,8 41,5 44,0
Hellefisk, frosset hel 39,5 37,8 36,2 37,2 36,2 40,7 39,2
Hellefisk, filet 68,9 64,9 71,9 71,7 65,2 86,0 69,9
Hellefisk i.a.n. 34,1 35,2 58,2 50,7 42,0 33,1 38,0
Krabber 69,6 67,9 87,0 89,1 74,2 91,5 77,1
Stenbiderrogn 35,0 0,0 20,6 87,9 42,8 43,1 43,3
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND