Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2023
2024
Jan Feb Mar Apr I alt Jan Feb Mar Apr I alt
I alt 290.840 306.950 303.133 270.989 1.171.912 511.766 272.355 364.030 232.176 1.380.326
Rejer 146.488 211.231 201.361 135.519 694.599 226.503 180.444 235.592 133.724 776.262
Skalrejer, frosne 107.908 136.945 126.923 93.891 465.668 145.649 128.296 170.456 106.150 550.550
Rejer, pillede og frosne 38.579 74.286 74.438 41.628 228.932 80.854 52.148 65.136 27.574 225.712
Torsk 60.138 52.540 47.428 55.560 215.666 151.725 25.178 81.931 41.204 300.039
Torsk, frosset hel 22.967 40.648 43.779 30.297 137.690 78.126 16.130 43.433 37.586 175.274
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 2.154 2.884 3.552 4.482 13.072 2.019 1.418 374 3.618 7.428
Torsk, frosset filet 35.009 9.008 97 20.781 64.895 71.581 7.630 38.124 1 117.336
Andet torsk 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Hellefisk 72.998 32.066 49.576 73.409 228.048 121.524 62.742 41.490 51.284 277.039
Hellefisk, frosset hel 47.584 7.196 18.546 52.983 126.308 85.122 37.650 7.513 19.026 149.310
Hellefisk, filet 10.329 19.426 23.795 9.817 63.367 15.749 14.397 26.469 25.474 82.089
Hellefisk i.a.n. 15.085 5.444 7.235 10.609 38.373 20.652 10.695 7.508 6.784 45.640
Krabber 11.216 11.111 4.764 6.394 33.485 12.003 3.991 4.569 4.310 24.874
Stenbiderrogn 0 2 4 107 113 12 0 448 1.653 2.112
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2023
2024
Jan Feb Mar Apr I alt Jan Feb Mar Apr I alt
I alt 7.400 7.821 7.916 7.006 30.143 14.090 7.248 9.583 5.823 36.745
Rejer 4.143 5.648 5.306 3.730 18.826 6.207 4.760 6.587 3.831 21.385
Skalrejer, frosne 3.465 4.323 4.038 3.036 14.863 4.455 3.751 5.291 3.292 16.789
Rejer, pillede og frosne 678 1.324 1.268 694 3.963 1.752 1.009 1.296 539 4.597
Torsk 1.455 1.518 1.584 1.450 6.006 4.723 908 2.207 925 8.762
Torsk, frosset hel 703 1.303 1.520 1.049 4.574 2.973 689 1.506 858 6.026
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 53 58 61 80 252 46 65 9 66 186
Torsk, frosset filet 698 157 3 321 1.179 1.703 153 692 0 2.549
Andet torsk 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hellefisk 1.686 535 973 1.757 4.951 2.988 1.521 716 1.000 6.225
Hellefisk, frosset hel 1.129 168 438 1.322 3.057 2.153 996 214 511 3.874
Hellefisk, filet 137 258 336 142 872 229 222 374 355 1.180
Hellefisk i.a.n. 420 109 199 293 1.021 606 304 127 134 1.171
Krabber 117 120 53 66 357 172 59 53 48 332
Stenbiderrogn 0 0 0 3 3 0 0 22 19 41
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2023
2024
Jan Feb Mar Apr I alt Jan Feb Mar Apr I alt
I alt
Rejer 35,4 37,4 38,0 36,3 36,9 36,5 37,9 35,8 34,9 36,3
Skalrejer, frosne 31,1 31,7 31,4 30,9 31,3 32,7 34,2 32,2 32,2 32,8
Rejer, pillede og frosne 56,9 56,1 58,7 60,0 57,8 46,1 51,7 50,3 51,1 49,1
Torsk 41,3 34,6 30,0 38,3 35,9 32,1 27,7 37,1 44,6 34,2
Torsk, frosset hel 32,7 31,2 28,8 28,9 30,1 26,3 23,4 28,8 43,8 29,1
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 40,8 49,4 58,1 56,0 51,8 43,5 21,8 43,0 54,6 39,8
Torsk, frosset filet 50,2 57,5 34,8 64,7 55,1 42,0 49,8 55,1 58,7 46,0
Andet torsk 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hellefisk 43,3 59,9 50,9 41,8 46,1 40,7 41,2 58,0 51,3 44,5
Hellefisk, frosset hel 42,2 42,8 42,3 40,1 41,3 39,5 37,8 35,0 37,2 38,5
Hellefisk, filet 75,5 75,3 70,8 69,3 72,6 68,9 64,9 70,7 71,7 69,6
Hellefisk i.a.n. 35,9 49,9 36,4 36,3 37,6 34,1 35,2 59,0 50,7 39,0
Krabber 95,9 92,7 89,6 96,2 93,9 69,6 67,9 87,0 89,1 74,9
Stenbiderrogn 0,0 27,6 27,7 35,0 34,5 35,0 0,0 20,6 87,9 51,7
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND