Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2022
2023
2024
Jan Feb I alt Jan Feb I alt Jan Feb I alt
I alt 210.592 324.446 535.038 290.840 306.950 597.790 511.766 272.258 784.024
Rejer 130.983 268.191 399.173 146.488 211.231 357.719 226.503 180.444 406.946
Skalrejer, frosne 111.607 179.407 291.014 107.908 136.945 244.853 145.649 128.296 273.945
Rejer, pillede og frosne 19.376 88.784 108.160 38.579 74.286 112.866 80.854 52.148 133.002
Torsk 43.795 20.880 64.675 60.138 52.540 112.678 151.725 25.093 176.819
Torsk, frosset hel 21.059 20.872 41.930 22.967 40.648 63.614 78.126 16.130 94.256
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 0 0 0 2.154 2.884 5.038 2.019 1.418 3.437
Torsk, frosset filet 22.737 5 22.741 35.009 9.008 44.017 71.581 7.546 79.126
Andet torsk 0 4 4 9 0 9 0 0 0
Hellefisk 25.702 19.058 44.760 72.998 32.066 105.063 121.524 62.729 184.253
Hellefisk, frosset hel 18.231 5.798 24.029 47.584 7.196 54.780 85.122 37.650 122.772
Hellefisk, filet 5.309 10.150 15.459 10.329 19.426 29.755 15.749 14.397 30.146
Hellefisk i.a.n. 2.162 3.110 5.272 15.085 5.444 20.529 20.652 10.682 31.335
Krabber 10.112 16.318 26.430 11.216 11.111 22.327 12.003 3.991 15.994
Stenbiderrogn 0 0 0 0 2 2 12 0 12
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2022
2023
2024
Jan Feb I alt Jan Feb I alt Jan Feb I alt
I alt 6.849 10.108 16.957 7.400 7.821 15.221 14.090 7.234 21.324
Rejer 4.655 8.579 13.234 4.143 5.648 9.790 6.207 4.760 10.967
Skalrejer, frosne 4.281 6.803 11.084 3.465 4.323 7.788 4.455 3.751 8.206
Rejer, pillede og frosne 374 1.777 2.151 678 1.324 2.002 1.752 1.009 2.762
Torsk 1.479 1.004 2.483 1.455 1.518 2.973 4.723 906 5.629
Torsk, frosset hel 858 1.004 1.862 703 1.303 2.006 2.973 689 3.662
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 0 0 0 53 58 111 46 65 111
Torsk, frosset filet 622 0 622 698 157 855 1.703 152 1.855
Andet torsk 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Hellefisk 667 433 1.100 1.686 535 2.221 2.988 1.509 4.496
Hellefisk, frosset hel 497 174 672 1.129 168 1.297 2.153 996 3.148
Hellefisk, filet 89 166 255 137 258 395 229 222 450
Hellefisk i.a.n. 81 92 173 420 109 530 606 291 898
Krabber 48 92 140 117 120 237 172 59 231
Stenbiderrogn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2022
2023
2024
Jan Feb I alt Jan Feb I alt Jan Feb I alt
I alt
Rejer 28,1 31,3 30,2 35,4 37,4 36,5 36,5 37,9 37,1
Skalrejer, frosne 26,1 26,4 26,3 31,1 31,7 31,4 32,7 34,2 33,4
Rejer, pillede og frosne 51,8 50,0 50,3 56,9 56,1 56,4 46,1 51,7 48,2
Torsk 29,6 20,8 26,0 41,3 34,6 37,9 32,1 27,7 31,4
Torsk, frosset hel 24,6 20,8 22,5 32,7 31,2 31,7 26,3 23,4 25,7
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 0,0 0,0 0,0 40,8 49,4 45,3 43,5 21,8 30,8
Torsk, frosset filet 36,6 68,4 36,6 50,2 57,5 51,5 42,0 49,8 42,7
Andet torsk 0,0 69,9 69,9 8,0 NA 8,0 NA NA NA
Hellefisk 38,5 44,0 40,7 43,3 59,9 47,3 40,7 41,6 41,0
Hellefisk, frosset hel 36,7 33,2 35,8 42,2 42,8 42,2 39,5 37,8 39,0
Hellefisk, filet 59,9 61,0 60,6 75,5 75,3 75,4 68,9 64,9 67,0
Hellefisk i.a.n. 26,7 33,8 30,5 35,9 49,9 38,8 34,1 36,7 34,9
Krabber 212,0 177,2 189,1 95,9 92,7 94,3 69,6 67,9 69,2
Stenbiderrogn 0,0 0,0 0,0 NA 27,6 27,6 35,0 NA 35,0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND