Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt I alt
I alt 805.495 1.309.325 1.557.227 451.004 4.123.052 895.497 1.393.185 1.618.889 449.743 4.357.314
Rejer 570.833 656.089 659.063 247.920 2.133.905 559.080 703.488 785.506 253.192 2.301.266
Skalrejer, frosne 406.759 377.482 380.059 112.427 1.276.727 371.776 409.043 455.578 167.589 1.403.987
Rejer, pillede og frosne 164.074 278.608 279.004 135.493 857.178 187.304 294.445 329.928 85.603 897.279
Torsk 115.713 225.283 242.776 42.630 626.403 159.891 258.606 270.159 41.728 730.384
Torsk, frosset hel 53.875 141.971 114.655 26.753 337.254 107.179 129.967 223.803 21.197 482.145
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 193 20.457 9.932 442 31.025 8.590 7.907 8.936 1.264 26.697
Torsk, frosset filet 61.641 62.594 116.013 15.325 255.573 44.114 120.360 37.083 19.192 220.748
Andet torsk 4 261 2.176 110 2.551 9 372 337 76 795
Hellefisk 69.360 334.016 578.417 133.907 1.115.701 149.429 346.008 523.973 144.706 1.164.115
Hellefisk, frosset hel 35.033 222.743 505.006 121.120 883.903 69.363 272.800 448.824 121.235 912.222
Hellefisk, filet 25.365 70.937 29.930 4.863 131.095 52.963 39.574 30.671 9.074 132.282
Hellefisk i.a.n. 8.962 40.336 43.480 7.924 100.703 27.102 33.634 44.479 14.397 119.612
Krabber 49.288 62.038 74.752 26.242 212.321 27.091 36.648 37.493 10.117 111.350
Stenbiderrogn 301 31.898 2.220 304 34.722 6 48.434 1.758 0 50.198
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt okt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt I alt
I alt 24.284 34.155 40.057 11.439 109.936 22.996 35.553 43.330 12.283 114.161
Rejer 18.534 18.178 18.786 6.333 61.831 15.096 18.485 19.871 6.950 60.402
Skalrejer, frosne 15.291 13.438 13.633 3.730 46.092 11.826 12.888 13.634 5.227 43.575
Rejer, pillede og frosne 3.243 4.740 5.153 2.603 15.739 3.270 5.597 6.237 1.723 16.826
Torsk 3.747 6.892 6.749 1.427 18.815 4.547 6.829 9.456 1.360 22.193
Torsk, frosset hel 2.402 5.665 4.473 1.211 13.751 3.516 4.755 8.445 1.003 17.718
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 5 427 272 11 715 172 143 229 37 581
Torsk, frosset filet 1.340 754 1.591 189 3.874 858 1.858 650 295 3.660
Andet torsk 0 46 412 16 474 1 74 132 26 234
Hellefisk 1.703 8.090 13.933 3.358 27.084 3.075 8.571 13.495 3.821 28.962
Hellefisk, frosset hel 989 5.847 12.185 3.073 22.095 1.643 6.960 11.633 3.162 23.397
Hellefisk, filet 408 1.020 417 72 1.916 724 580 425 131 1.860
Hellefisk i.a.n. 306 1.222 1.331 213 3.073 708 1.032 1.437 528 3.705
Krabber 285 309 520 297 1.411 278 448 481 151 1.358
Stenbiderrogn 15 687 70 24 795 0 1.219 27 0 1.247
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt I alt
I alt
Rejer 30,8 36,1 35,1 39,1 34,5 37,0 38,1 39,5 36,4 38,1
Skalrejer, frosne 26,6 28,1 27,9 30,1 27,7 31,4 31,7 33,4 32,1 32,2
Rejer, pillede og frosne 50,6 58,8 54,1 52,1 54,5 57,3 52,6 52,9 49,7 53,3
Torsk 30,9 32,7 36,0 29,9 33,3 35,2 37,9 28,6 30,7 32,9
Torsk, frosset hel 22,4 25,1 25,6 22,1 24,5 30,5 27,3 26,5 21,1 27,2
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 38,0 47,9 36,5 40,2 43,4 49,8 55,5 39,0 34,6 46,0
Torsk, frosset filet 46,0 83,1 72,9 80,9 66,0 51,4 64,8 57,0 65,1 60,3
Andet torsk 69,9 5,6 5,3 6,9 5,4 8,0 5,0 2,5 2,9 3,4
Hellefisk 40,7 41,3 41,5 39,9 41,2 48,6 40,4 38,8 37,9 40,2
Hellefisk, frosset hel 35,4 38,1 41,4 39,4 40,0 42,2 39,2 38,6 38,3 39,0
Hellefisk, filet 62,2 69,5 71,8 68,0 68,4 73,2 68,2 72,2 69,1 71,1
Hellefisk i.a.n. 29,3 33,0 32,7 37,2 32,8 38,3 32,6 30,9 27,3 32,3
Krabber 172,8 201,0 143,6 88,3 150,4 97,4 81,9 78,0 66,9 82,0
Stenbiderrogn 20,3 46,5 31,9 12,6 43,7 27,6 39,7 64,4 0,0 40,3
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND