92 færre i 3. kvartal 2026
Pr. 1. oktober 2026 boede der 56.853 personer i landet.
Det er 92 færre end 1. juli i år, og 154 flere end for et år siden.
Antallet af personer født i Grønland er 171 lavere end for et år siden,
så der nu er 49.486 ialt.
Der bor nu 20.513 personer i Nuuk, hvilket er 232 flere end samme dag, sidste år.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 56.542 | 56.735 | 56.831 | 56.699 | 56.740 | 56.948 | 56.945 | 56.853 |
| Kommune Kujalleq | 6.110 | 6.117 | 6.100 | 6.111 | 6.089 | 6.097 | 6.063 | 6.024 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.228 | 24.443 | 24.503 | 24.623 | 24.642 | 24.686 | 24.706 | 24.834 |
| Qeqqata Kommunia | 9.179 | 9.154 | 9.169 | 9.105 | 9.107 | 9.201 | 9.146 | 9.062 |
| Kommune Qeqertalik | 5.969 | 5.941 | 5.926 | 5.859 | 5.882 | 5.895 | 5.898 | 5.835 |
| Avannaata Kommunia | 10.989 | 11.013 | 11.067 | 10.928 | 10.951 | 11.002 | 11.067 | 11.031 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK3
På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal fødsler er det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 91 personer i årets første 3 kvartaler.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Sep | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 222 | 338 |
| 2.019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 237 | 307 |
| 2.020 | 30 | 14 | 27 | 35 | 45 | 18 | 41 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 246 | 324 |
| 2.021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 10 | 182 | 238 |
| 2.022 | 42 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 18 | 35 | 0 | 7 | 19 | 204 | 230 |
| 2.023 | 10 | 26 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 28 | 1 | 26 | 145 | 200 |
| 2.024 | 8 | 13 | 10 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 20 | 14 | 117 | 170 |
| 2.025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | -2 | 17 | -18 | 22 | 20 | -4 | 18 | 122 | 156 |
| 2.026 | -1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 12 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBDK og https://bank.stat.gl/BEDBBLFK
I alt indvandrede 1.827 personer og 1.959 personer udvandrede i årets 3 første kvartaler, hvorfor nettoudvandringen blev 132 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau. For at kunne forklare stigningen i folketallet med summen af en periodes fødselsoverskud og nettoindvandring skal der netto korrigeres med 72 personer i de 3 første kvartaler.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Sep | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -437 | -539 |
| 2.019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -344 | -372 |
| 2.020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | 0 | -16 | -13 | -54 | 3 | -80 |
| 2.021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -8 | -35 | -14 | -65 | -148 | -262 |
| 2.022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -291 | -382 |
| 2.023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | -212 | -289 |
| 2.024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | -326 | -510 |
| 2.025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 31 | -36 | 88 | -455 | -69 | 11 | 17 | -29 | -311 | -312 |
| 2.026 | 44 | 75 | 13 | -40 | -33 | 60 | 12 | -254 | -9 | 0 | 0 | 0 | -132 | 0 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBIUK
Antallet af flytninger (internt) i Grønland er på samme niveau som i de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBAF2AK
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBCK
Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken.
Her er følgende tabeller opdateret:
BEDSTK1
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK1S Kvartalsbefolkningen efter statsborgerskab
BEDSTK3
Kvartalsbefolkningen i distrikterne
BEDSTK4
Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne
BEDSTKN
Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele
BEDBAF2K
Flytninger, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBIU2
Vandringer, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBLFK Antal
levendefødte, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBDK Antal
dødsfald, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBCK Antal
vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse