Historisk høj midtårsbefolkning
Pr. 1. juli 2026 boede der 56.945 personer i landet. Det er 114 flere
end for et år siden. På et år er antal personer født i Asien steget med
283 fra 1.881 til 2.164 og udgør nu 5 pct af befolkningen. Antallet af
personer født i Grønland 188 lavere end for et år siden og antallet af
personer født i Danmark er faldet med 3 til 3.941 personer.
Der bor nu 20.384 personer i Nuuk, hvilket er 299 flere end samme dag, sidste år.
Befolkningsstatistikken er baseret på udtræk fra CPR, som
indeholder oplysninger om den til enhver tid bosatte befolkning i
Grønland. Særligt vandringer ud af Rigsfællesskabet indberettes i højere
grad med lang forsinkelse, hvorfor antallet af udenlandske statsborgere
er for højt. Hvor højt, kan ikke alene bestemmes fra de
folkeregistrerede oplysninger.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
| 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 | 56.699 | 56.740 | 56.948 | 56.945 |
| Kommune Kujalleq | 6.096 | 6.110 | 6.117 | 6.100 | 6.111 | 6.089 | 6.097 | 6.063 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.197 | 24.228 | 24.443 | 24.503 | 24.623 | 24.642 | 24.686 | 24.706 |
| Qeqqata Kommunia | 9.317 | 9.179 | 9.154 | 9.169 | 9.105 | 9.107 | 9.201 | 9.146 |
| Kommune Qeqertalik | 6.056 | 5.969 | 5.944 | 5.931 | 5.859 | 5.882 | 5.895 | 5.903 |
| Avannaata Kommunia | 10.925 | 10.989 | 11.010 | 11.062 | 10.928 | 10.951 | 11.002 | 11.062 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK3
| 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 | 56.699 | 56.740 | 56.948 | 56.945 |
| Grønland | 49.739 | 49.738 | 49.816 | 49.885 | 49.657 | 49.721 | 49.729 | 49.697 |
| Færøerne | 211 | 209 | 215 | 213 | 213 | 206 | 201 | 198 |
| Danmark | 4.035 | 3.931 | 3.993 | 3.944 | 3.961 | 3.904 | 3.983 | 3.941 |
| Norden | 314 | 311 | 314 | 315 | 326 | 322 | 322 | 320 |
| Øvrige Europa | 405 | 384 | 390 | 387 | 383 | 377 | 401 | 405 |
| Afrika | 51 | 52 | 54 | 56 | 55 | 54 | 55 | 59 |
| Amerika | 143 | 134 | 134 | 141 | 147 | 149 | 162 | 156 |
| Asien | 1.753 | 1.774 | 1.810 | 1.881 | 1.950 | 2.001 | 2.090 | 2.164 |
| Oceanien | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
Bortset fra enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og
dødsfald generelt meget hurtigt. Stigningen i fødselsoverskuddet på 48 i
de første seks måneder af 2026 skyldes, at der i 1. halvår blev født 330
børn, 27 færre end i samme periode i 2025, mens der i samme periode døde
282 personer, hvilket er 26 flere end i 2025.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 118 | 338 |
| 2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 145 | 307 |
| 2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 168 | 321 |
| 2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 119 | 236 |
| 2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | 0 | 7 | 19 | 120 | 227 |
| 2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 88 | 196 |
| 2024 | 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 19 | 14 | 67 | 167 |
| 2025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | -2 | 17 | -18 | 22 | 20 | -4 | 18 | 101 | 156 |
| 2026 | -1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 14 | . | . | . | . | . | . | 48 | . |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBDK og https://bank.stat.gl/BEDBBLFK
I alt indvandrede 1.062 personer og 956 personer udvandrede i årets første 6 måneder, hvorfor nettoindvandringen blev 106 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -149 | -539 |
| 2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -29 | -372 |
| 2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | 0 | -16 | -13 | -54 | 159 | -80 |
| 2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 110 | -261 |
| 2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -32 | -382 |
| 2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 75 | -289 |
| 2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | -48 | -510 |
| 2025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 31 | -36 | 88 | -456 | -69 | 11 | 17 | -29 | 125 | -313 |
| 2026 | 44 | 75 | 13 | -40 | -33 | 47 | . | . | . | . | . | . | 106 | . |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBIUK
Antallet af flytninger (internt) i Grønland er i 2026 på samme niveau som i de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBAF2AK
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBCK
Tabeller i Statistikbanken
Detaljerede oplysninger findes
i Statistikbanken.
Her er følgende tabeller
opdateret:
Midtårsbefolkningen
BEDSTM1 Befolkningen
pr 1. juli
BEDSTM2 Befolkningen i kommunerne pr 1. juli
BEDSTM3
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. juli
BEDSTM4 Befolkningen
i lokaliteter pr 1. juli
BEDSTM5
Befolkningens civilstand 1. juli
BEDSTM6
Befolkningens statsborgerskab 1. juli
BEDSTM6NUK
Befolkningen i Nuuk efter statsborgerskab pr 1. juli
BEDSTM8
Befolkningens fødeland pr 1. juli
BEDSTM8NUK
Befolkningen i Nuuk efter fødeland pr 1. juli
BEDSTMNUK
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. juli
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK1
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK3 Kvartalsbefolkningen i
distrikterne
BEDSTK4 Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne
BEDSTKN
Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele
BEDBAF2K
Flytninger, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBIU2K
Vandringer, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBLFK Antal
levendefødte, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBDK Antal
dødsfald, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBCK Antal
vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse