208 flere i 1. kvartal 2026
Pr. 1. april 2026 boede der 56.948 personer i landet, det
højest registrerede folketal, de seneste 20 år. Det er 208 flere end 1.
januar i år, og 213 flere end for et år siden. Antallet af personer født
i Grønland er 87 lavere end for et år siden, så der nu er 49.729 ialt.
Der bor nu 20.361 personer i Nuuk, hvilket er 317 flere end samme dag, sidste år.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
| 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 56.836 | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 | 56.699 | 56.740 | 56.948 |
| Kommune Kujalleq | 6.137 | 6.139 | 6.110 | 6.117 | 6.100 | 6.111 | 6.089 | 6.097 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.231 | 24.197 | 24.229 | 24.443 | 24.503 | 24.623 | 24.643 | 24.686 |
| Qeqqata Kommunia | 9.330 | 9.317 | 9.179 | 9.154 | 9.169 | 9.105 | 9.107 | 9.201 |
| Kommune Qeqertalik | 6.058 | 6.013 | 5.969 | 5.941 | 5.926 | 5.859 | 5.882 | 5.895 |
| Avannaata Kommunia | 11.011 | 10.925 | 10.989 | 11.013 | 11.067 | 10.928 | 10.951 | 11.002 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK3
På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal fødsler er det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 24 personer i årets første 3 måneder.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | jan-mar | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 45 | 338 |
| 2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 52 | 307 |
| 2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 71 | 321 |
| 2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 52 | 236 |
| 2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | - | 7 | 19 | 67 | 227 |
| 2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 35 | 196 |
| 2024 | 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 19 | 14 | 29 | 167 |
| 2025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | -2 | 17 | -18 | 22 | 20 | -4 | 18 | 52 | 156 |
| 2026 | -1 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBDK og https://bank.stat.gl/BEDBBLFK
I alt indvandrede 568 personer og 439 personer udvandrede i årets 3 første måneder, hvorfor nettoindvandringen blev 129 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau. For at kunne forklare stigningen i folketallet med summen af en periodes fødselsoverskud og nettoindvandring skal der netto korrigeres med 56 personer i de 3 første måneder.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | jan-mar | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -13 | -539 |
| 2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | 75 | -372 |
| 2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | - | -16 | -13 | -54 | 87 | -80 |
| 2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 130 | -261 |
| 2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -1 | -382 |
| 2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 74 | -289 |
| 2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | 46 | -510 |
| 2025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 31 | -36 | 88 | -456 | -69 | 11 | 17 | -29 | 117 | -313 |
| 2026 | 44 | 75 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBIUK
Antallet af flytninger (internt) i Grønland er på samme niveau som i de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBAF2AK
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBCK
Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken.
Her er følgende tabeller opdateret:
BEDSTK1
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK1S Kvartalsbefolkningen efter statsborgerskab
BEDSTK3
Kvartalsbefolkningen i distrikterne
BEDSTK4
Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne
BEDSTKN
Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele
BEDBAF2K
Flytninger, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBIU2
Vandringer, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBLFK Antal
levendefødte, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBDK Antal
dødsfald, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBCK Antal
vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse