Kvartalsbefolkning, oktober 2025
Pr. 1. oktober 2025
Pr. 1. oktober 2025 boede der 56.699 personer i landet. Det er 132 færre
end 1. juli i år, og 37 flere end for et år siden. Antallet af personer
med bopæl i Grønland og som også er født i Grønland er 82 lavere end for
et år siden. (49.657 personer i dag).
I
Nuuk
bor nu 20.281 personer, hvilket er 397 flere end samme dag, sidste
år.
Befolkningen i kommunerne
Hvor det samlede folketal stort set er uændret omkring 56.700
personer er der tydelige geografiske forskelle:
Kommune
Kujalleq holder niveauet omkring 6.100 uden væsentlige
ændringer.
Kommuneqarfik Sermersooq viser en fortsat
vækst – fra 24.382 i begyndelsen af 2024 til 24.503 i tredje
kvartal 2025 (+0,5 %).
Avannaata Kommunia og Qeqqata
Kommunia ligger stabilt omkring hhv. 11.000 og 9.200
indbyggere.
Kommune Qeqertalik har et fald fra
6.058 til 5.926 (-2,2 %), hvilket er den største relative
tilbagegang.
Folketallet er fortsat stigende i Nuuk og falder
mest i de mindre og mindste bosteder, især i 2025.
| 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 56.699 | 56.866 | 56.836 | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 | 56.699 |
| Kommune Kujalleq | 6.145 | 6.108 | 6.137 | 6.139 | 6.110 | 6.117 | 6.100 | 6.111 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.382 | 24.402 | 24.231 | 24.197 | 24.228 | 24.443 | 24.503 | 24.623 |
| Qeqqata Kommunia | 9.204 | 9.301 | 9.330 | 9.317 | 9.179 | 9.154 | 9.169 | 9.105 |
| Kommune Qeqertalik | 6.058 | 6.037 | 6.058 | 6.013 | 5.969 | 5.941 | 5.926 | 5.859 |
| Avannaata Kommunia | 10.846 | 10.951 | 11.011 | 10.925 | 10.989 | 11.013 | 11.067 | 10.928 |
Fødselsoverskud
På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal fødsler er det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 134 personer i årets første 9 måneder.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Sep | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 222 | 338 |
| 2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 237 | 307 |
| 2020 | 30 | 14 | 27 | 35 | 45 | 18 | 41 | 16 | 20 | 44 | 18 | 17 | 246 | 325 |
| 2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 10 | 182 | 238 |
| 2022 | 42 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 18 | 35 | - | 7 | 19 | 204 | 230 |
| 2023 | 10 | 26 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 28 | 1 | 26 | 145 | 200 |
| 2024 | 8 | 13 | 10 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 20 | 14 | 117 | 170 |
| 2025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | -2 | 17 | -16 | 32 | - | - | - | 134 | 134 |
Nettoindvandring
I alt indvandrede 1.635, personer og 1.915 personer udvandrede i årets 9 første måneder, hvorfor nettoudvandringen blev 280 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejlregistreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau. For at kunne forklare stigningen i folketallet med summen af en periodes fødselsoverskud og nettoindvandring skal der netto korrigeres med 96 personer i de 3 første kvartaler.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Sep | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -437 | -539 |
| 2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -344 | -372 |
| 2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | - | -16 | -13 | -54 | 3 | -80 |
| 2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -8 | -35 | -14 | -65 | -148 | -262 |
| 2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -291 | -382 |
| 2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | -212 | -289 |
| 2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | -326 | -510 |
| 2025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 31 | -36 | 88 | -442 | -51 | - | - | - | -280 | - |
Flytninger
Antallet af flytninger (internt) i Grønland er på niveau med og følger samme mønster som de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.
Vielser
Antallet af vielser .
Grundlaget for befolkningsstatistikken er Grønlands Statistiks befolkningsstatistikregister. Oplysninger i dette register hentes fra det danske CPR-system, via Datafordeleren som opdateres løbende med oplysninger fra de grønlandske folkeregistre.