96 flere i løbet af 2. kvartal
Folketallet 1. juli er næsten uændret i forhold til sidste år.
Pr. 1. juli 2025 boede der 56.831 personer i landet. Det er 96 flere end
1. april i år, og 5 færre end for et år siden. Antallet af personer født
i Grønland 138 lavere end for et år siden og antallet af personer født i
Danmark er faldet med 47 til 3.944 personer. På et år er antal personer
født i Asien steget med 204 fra 1.677 til 1.881 og udgør nu 3,3 pct af
befolkningen.
Der bor nu 20.085 personer i Nuuk, hvilket er 313 flere end samme dag, sidste år.
Befolkningsstatistikken er baseret på udtræk fra CPR, som
indeholder oplysninger om den til enhver tid bosatte befolkning i
Grønland. Særligt vandringer ud af Rigsfællesskabet indberettes i højere
grad med lang forsinkelse, hvorfor antallet af udenlandske statsborgere
er for højt. Hvor højt, kan ikke alene bestemmes fra de
folkeregistrerede oplysninger.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 |
Kommune Kujalleq | 6.147 | 6.138 | 6.108 | 6.137 | 6.139 | 6.109 | 6.117 | 6.100 |
Kommuneqarfik Sermersooq | 24.332 | 24.382 | 24.402 | 24.231 | 24.197 | 24.228 | 24.443 | 24.503 |
Qeqqata Kommunia | 9.218 | 9.204 | 9.301 | 9.330 | 9.317 | 9.179 | 9.154 | 9.169 |
Kommune Qeqertalik | 6.062 | 6.058 | 6.037 | 6.058 | 6.013 | 5.969 | 5.941 | 5.926 |
Avannaata Kommunia | 10.868 | 10.846 | 10.951 | 11.011 | 10.925 | 10.989 | 11.013 | 11.067 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK3
2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 |
Grønland | 49.932 | 49.957 | 49.974 | 50.023 | 49.739 | 49.738 | 49.816 | 49.885 |
Færøerne | 227 | 223 | 217 | 214 | 211 | 209 | 215 | 213 |
Danmark | 4.107 | 4.042 | 4.095 | 3.991 | 4.035 | 3.931 | 3.993 | 3.944 |
Norden | 318 | 314 | 316 | 315 | 314 | 311 | 314 | 315 |
Øvrige Europa | 441 | 453 | 455 | 427 | 405 | 384 | 390 | 387 |
Afrika | 43 | 43 | 45 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Amerika | 126 | 126 | 126 | 130 | 143 | 134 | 134 | 141 |
Asien | 1.492 | 1.531 | 1.628 | 1.677 | 1.753 | 1.774 | 1.810 | 1.881 |
Oceanien | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om
fødsler og dødsfald meget hurtigt. Stigningen i fødselsoverskuddet fra
67 i de første 6 måneder af 2024 til 119 i 2025 kommer fra et lavere
antal dødsfald og et højere antal levendefødte.
år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Hele året |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 118 | 338 |
2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 145 | 307 |
2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 168 | 321 |
2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 119 | 236 |
2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | 0 | 7 | 19 | 120 | 227 |
2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 88 | 196 |
2024 | 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 19 | 14 | 67 | 167 |
2025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBDK og https://bank.stat.gl/BEDBBLFK
I alt indvandrede 357 personer og 350 personer udvandrede i årets 2. kvartal, hvorfor nettoindvandringen blev 7 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau.
år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Hele året |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -149 | -539 |
2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -29 | -372 |
2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | 0 | -16 | -13 | -54 | 159 | -80 |
2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 110 | -261 |
2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -32 | -382 |
2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 75 | -289 |
2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | -48 | -510 |
2025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 28 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBIUK
Antallet af flytninger (internt) i Grønland er i 2025 på samme niveau som i de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBAF2AK
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBCK
Tabeller i Statistikbanken
Detaljerede oplysninger findes
i Statistikbanken.
Her er følgende tabeller
opdateret:
Midtårsbefolkningen
BEDSTM1 Befolkningen
pr 1. juli
BEDSTM2 Befolkningen i kommunerne pr 1. juli
BEDSTM3
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. juli
BEDSTM4 Befolkningen
i lokaliteter pr 1. juli
BEDSTM5
Befolkningens civilstand 1. juli
BEDSTM6
Befolkningens statsborgerskab 1. juli
BEDSTM6NUK
Befolkningen i Nuuk efter statsborgerskab pr 1. juli
BEDSTM8
Befolkningens fødeland pr 1. juli
BEDSTM8NUK
Befolkningen i Nuuk efter fødeland pr 1. juli
BEDSTMNUK
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. juli
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK1
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK3 Kvartalsbefolkningen i
distrikterne
BEDSTK4 Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne
BEDSTKN
Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele
BEDBAF2K
Flytninger, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBIU2K
Vandringer, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBLFK Antal
levendefødte, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBDK Antal
dødsfald, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBCK Antal
vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse