30 færre i 2. kvartal
Folketallet næsten uændret.
Pr. 1. juli 2024 boede der
56.836 personer i landet. Det er 30 færre end 1. april i år, og 29 færre
end for et år siden. Antallet af personer født i Grønland 193 lavere end
for et år siden og antallet af personer født i Danmark er faldet med 123
til 3.991 personer. På et år er antal personer født i Asien steget med
281 fra 1.396 til 1.677 (20,1 pct)
Der bor nu 19.772
personer i Nuuk, hvilket er 11 færre end samme dag, sidste
år.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
| 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 56.619 | 56.609 | 56.735 | 56.865 | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 |
| Kommune Kujalleq | 6.248 | 6.205 | 6.191 | 6.184 | 6.147 | 6.138 | 6.108 | 6.137 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.104 | 24.148 | 24.313 | 24.333 | 24.332 | 24.382 | 24.402 | 24.231 |
| Qeqqata Kommunia | 9.223 | 9.191 | 9.183 | 9.203 | 9.218 | 9.204 | 9.301 | 9.330 |
| Kommune Qeqertalik | 6.102 | 6.082 | 6.028 | 6.056 | 6.062 | 6.058 | 6.037 | 6.058 |
| Avannaata Kommunia | 10.878 | 10.920 | 10.955 | 11.022 | 10.868 | 10.846 | 10.951 | 11.011 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK3
| 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 56.619 | 56.609 | 56.735 | 56.865 | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 |
| Grønland | 50.191 | 50.160 | 50.145 | 50.216 | 49.932 | 49.957 | 49.974 | 50.023 |
| Færøerne | 245 | 238 | 233 | 229 | 227 | 223 | 217 | 214 |
| Danmark | 4.177 | 4.107 | 4.143 | 4.114 | 4.107 | 4.042 | 4.095 | 3.991 |
| Norden | 304 | 309 | 303 | 308 | 318 | 314 | 316 | 315 |
| Øvrige Europa | 384 | 381 | 411 | 431 | 441 | 453 | 455 | 427 |
| Afrika | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 48 |
| Amerika | 111 | 110 | 115 | 119 | 126 | 126 | 126 | 130 |
| Asien | 1.159 | 1.256 | 1.334 | 1.396 | 1.492 | 1.531 | 1.628 | 1.677 |
| Oceanien | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om
fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal dødsfald er
det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 67 personer i
årets første 6 måneder.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 118 | 338 |
| 2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 145 | 307 |
| 2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 168 | 321 |
| 2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 119 | 236 |
| 2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | - | 7 | 19 | 120 | 227 |
| 2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 88 | 196 |
| 2024 | 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | 67 | - |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBDK og https://bank.stat.gl/BEDBBLFK
I alt indvandrede 438 personer og 543 personer udvandrede i årets 2. kvartal, hvorfor nettoindvandringen blev -105 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau.
| år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -149 | -539 |
| 2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -29 | -372 |
| 2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | - | -16 | -13 | -54 | 159 | -80 |
| 2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 110 | -261 |
| 2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -32 | -382 |
| 2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 75 | -289 |
| 2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -13 | - | - | - | - | - | - | -59 | - |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBIUK
Antallet af flytninger (internt) i Grønland er i 2024 på samme niveau som i de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBAF2AK
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBCK
Tabeller i Statistikbanken
Detaljerede oplysninger findes
i Statistikbanken.
Her er følgende tabeller
opdateret:
Midtårsbefolkningen
BEDSTM1 Befolkningen
pr 1. juli
BEDSTM2 Befolkningen i kommunerne pr 1. juli
BEDSTM3
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. juli
BEDSTM4 Befolkningen
i lokaliteter pr 1. juli
BEDSTM5
Befolkningens civilstand 1. juli
BEDSTM6
Befolkningens statsborgerskab 1. juli
BEDSTM6NUK
Befolkningen i Nuuk efter statsborgerskab pr 1. juli
BEDSTM8
Befolkningens fødeland pr 1. juli
BEDSTM8NUK
Befolkningen i Nuuk efter fødeland pr 1. juli
BEDSTMNUK
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. juli
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK1
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK3 Kvartalsbefolkningen i
distrikterne
BEDSTK4 Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne
BEDSTKN
Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele
BEDBAF2K
Flytninger, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBIU2K
Vandringer, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBLFK Antal
levendefødte, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBDK Antal
dødsfald, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBCK Antal
vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse