167 flere i 1. kvartal 2024
Pr. 1. april 2024 boede der 56.866 personer i landet. Det
er 167 flere end 1. januar i år, og 131 flere end for et år siden.
Der bor nu 19.915 personer i Nuuk, hvilket er 145 flere end samme dag, sidste år.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK1
2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 56.661 | 56.619 | 56.609 | 56.735 | 56.865 | 56.696 | 56.699 | 56.866 |
Kommune Kujalleq | 6.261 | 6.248 | 6.205 | 6.191 | 6.184 | 6.147 | 6.145 | 6.108 |
Kommuneqarfik Sermersooq | 23.994 | 24.104 | 24.148 | 24.313 | 24.333 | 24.332 | 24.382 | 24.402 |
Qeqqata Kommunia | 9.239 | 9.223 | 9.191 | 9.183 | 9.203 | 9.218 | 9.204 | 9.301 |
Kommune Qeqertalik | 6.159 | 6.102 | 6.082 | 6.028 | 6.056 | 6.062 | 6.058 | 6.037 |
Avannaata Kommunia | 10.944 | 10.878 | 10.920 | 10.955 | 11.022 | 10.868 | 10.846 | 10.951 |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDSTK3
På nær oplysninger om enkelte dødsfald indrapporteres oplysninger om fødsler og dødsfald meget hurtigt. Især pga. et lavere antal fødsler er det samlede fødselsoverskud (fødsler minus dødsfald) på 29 personer i årets første 3 måneder.
år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Mar | Hele året |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 45 | 338 |
2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 52 | 307 |
2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 71 | 321 |
2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 52 | 236 |
2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | - | 7 | 19 | 67 | 227 |
2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 35 | 196 |
2024 | 7 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBDK og https://bank.stat.gl/BEDBBLFK
I alt indvandrede 506 personer og 464 personer udvandrede i årets 3 første måneder, hvorfor nettoindvandringen blev 42 personer. Der er nogen usikkerhed knyttet til opgørelsen som primært skyldes fejl registreringer og forsinkede indberetninger på dette detaljeringsniveau. For at kunne forklare stigningen i folketallet med summen af en periodes fødselsoverskud og nettoindvandring skal der netto korrigeres med 96 personer i de 3 første kvartaler.
år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Apr | Hele året |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -13 | -539 |
2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | 75 | -372 |
2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | - | -16 | -13 | -54 | 87 | -80 |
2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 130 | -261 |
2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -1 | -382 |
2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 74 | -289 |
2024 | 29 | 66 | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBIUK
Antallet af flytninger (internt) i Grønland er på samme niveau som i de foregående år. Oplysninger om bopælsskift indrapporteres almindeligvis med et større efterslæb, hvor især den seneste måned undervurderer det faktiske antal.
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBAF2AK
Kilde: Grønlands Statistik – Se tabel i Statistikbanken https://bank.stat.gl/BEDBBCK
Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken.
Her er følgende tabeller opdateret:
BEDSTK1
Kvartalsbefolkningen
BEDSTK1S Kvartalsbefolkningen efter statsborgerskab
BEDSTK3
Kvartalsbefolkningen i distrikterne
BEDSTK4
Kvartalsbefolkningen i lokaliteterne
BEDSTKN
Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele
BEDBAF2K
Flytninger, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBIU2K
Vandringer, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBLFK Antal
levendefødte, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBDK Antal
dødsfald, foreløbig månedsopgørelse
BEDBBCK Antal
vielser og skilsmisser, foreløbig månedsopgørelse