Nye tal i statistikbanken
Grønlands Statistik har i dag opdateret tallene i statistikbanken der omhandler indførsel af afgiftbelagte tobaksvarer. Tallene indeholder bl.a. landskassens provenu og en beregning af antal indførte almindelige cigaretter og rulletobak pr. person over 14 år og for hele befolkningen.

Oversigt 1. Indført mængde og landskassens provenu af tobaksvarer
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indført mængde, Kg
I alt 77.845 91.270 93.247 85.077 84.208 81.750 86.036
Alm. cigaretter 47.957 44.327 53.277 45.947 49.366 52.584 40.261
Rulletobak 29.888 46.943 39.970 39.130 34.842 29.167 45.775
Landskassens provenu, 1.000
I alt 143.054 147.875 170.820 181.027 192.110 177.271 169.005
Alm. cigaretter 106.945 99.867 130.529 112.569 120.947 128.830 98.639
Rulletobak 36.109 48.008 40.291 68.458 71.163 48.440 70.365
1 Rulletobak i mængder indeholder følgende varekategorier: Finskåren tobak, grovskåren tobak, cerutter mv. under 3 gram, cigarer over 3 gram, snus/skrå.
2 Rulletobak i 1.000 kr. indeholder de samme varekategorier som note 1, dog er cigaretpapirer med i tallene.

Hvis man antager, at hver rygning indeholder 1 gram tobak, er der således i 2024 indført nok til at alle personer i Grønland, fyldt 15 år, kan ryge 5,2 smøger pr. dag hele året. jf. figur 1. Det er et stigning på 0,3 smøg i forhold til året før, svarende til 5,0 pct.

Figur 1. Antal rygninger pr. dag pr. person over 14 år

I oversigt 2 vises andelen af rygere i forhold til den samlede befolkning over 14 år. Tallene er beregnet ud fra forskellige forudsætninger.
Denne formel er benyttet:

\[\frac{Samlet ~~ mængde ~~ tobak}{Døgnforbrug ~~ x ~~ 365} = \frac{Andel ~~ rygere}{Alle ~~ over ~~ 14 år}\]

Oversigten skal læses sådan, at hvis de “almindelige” rygere f.eks. forbruger 8 smøger pr. dag, er der i 2024 indført tobak nok til at hele 63,9 pct. af hele befolkningen over 14 år kan ryge 8 smøger om dagen mv.


Oversigt 2. Andel af rygere med forskellige forudsætninger

Døgnforbrug 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Andel af befolkningen over 14 år, pct.
8 rygninger pr. person 66,7 71,9 67,0 60,4 70,7 71,9 65,2 64,3 62,2 65,4
10 rygninger pr. person 53,3 57,5 53,6 48,4 56,5 57,5 52,1 51,4 49,8 52,3
12 rygninger pr. person 44,4 47,9 44,7 40,3 47,1 47,9 43,4 42,9 41,5 43,6
14 rygninger pr. person 38,1 41,1 38,3 34,5 40,4 41,1 37,2 36,7 35,6 37,4
16 rygninger pr. person 33,3 36,0 33,5 30,2 35,3 35,9 32,6 32,2 31,1 32,7
18 rygninger pr. person 29,6 32,0 29,8 26,9 31,4 31,9 29,0 28,6 27,7 29,1
20 rygninger pr. person 26,7 28,8 26,8 24,2 28,3 28,7 26,1 25,7 24,9 26,2
Anm.: 1 rygning er defineret som en almindelig cigaret eller tobak der er på størrelse med en almindelig cigaret

Udover ovenstående tal, er der i statistikbanken andre tal der viser indførsel af cigaretpapir, finskåren- og grovskåren tobak, cerutter, cigarer samt snus. Disse gennemgås herunder.

Tabel 1. Landskassens indførselsprovenu af afgiftbelagte tobaksvarer

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.000 kr.
Cigaretter 94.696 113.604 103.026 106.945 99.867 130.529 112.569 120.947 128.830 98.639
Cigaretpapir 18.608 20.499 20.522 16.681 16.371 14.539 27.421 22.868 17.866 15.681
Finskåren tobak 8.893 7.624 7.338 5.585 10.681 10.932 8.612 8.302 7.993 15.310
Grovskåren tobak 16.528 16.001 15.088 11.896 16.419 16.203 15.682 13.399 11.918 16.670
Cerutter mv. under 3 gram 211 292 381 167 317 381 530 382 247 210
Cigarer over 3 gram 4 0 4 14 10 10 68 48 11 27
Snus/skrå m.m. 0 61 3.075 1.768 4.210 -1.774 16.145 26.165 10.406 22.468
Tobaksprovenu i alt 138.938 158.081 149.436 143.054 147.875 170.820 181.027 192.110 177.271 169.005
Indførselsafgift pr. person over 14 år
Cigaretter 2.154 2.584 2.341 2.425 2.258 2.937 2.518 2.697 2.864 2.189
Cigaretpapir 423 466 466 378 370 327 613 510 397 348
Finskåren tobak 202 173 167 127 242 246 193 185 178 340
Grovskåren tobak 376 364 343 270 371 365 351 299 265 370
Cerutter mv. under 3 gram 5 7 9 4 7 9 12 9 5 5
Cigarer over 3 gram 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Snus/skrå m.m. 0 1 70 40 95 -40 361 583 231 499
Tobaksprovenu i alt 3.161 3.596 3.396 3.244 3.344 3.844 4.049 4.284 3.941 3.750
Indførselsafgift pr. person uanset alder
Cigaretter 1.697 2.038 1.848 1.915 1.785 2.323 1.995 2.140 2.277 1.744
Cigaretpapir 334 368 368 299 293 259 486 405 316 277
Finskåren tobak 159 137 132 100 191 195 153 147 141 271
Grovskåren tobak 296 287 271 213 293 288 278 237 211 295
Cerutter mv. under 3 gram 4 5 7 3 6 7 9 7 4 4
Cigarer over 3 gram 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Snus/skrå m.m. 0 1 55 32 75 -32 286 463 184 397
Tobaksprovenu i alt 2.490 2.836 2.680 2.562 2.643 3.041 3.208 3.399 3.133 2.988
1 Periodisering i Landskassens regnskab afspejler ikke året for import

Tabel 2. Indførselsvægt af tobak

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vægt i kg
Cigaretter 42.464 50.943 46.200 47.957 44.327 53.277 45.947 49.366 52.584 40.261
Cigaretpapir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finskåren tobak 7.633 6.544 6.299 4.794 9.137 8.250 6.718 6.476 6.235 11.942
Grovskåren tobak 33.593 32.522 30.667 24.179 33.210 29.895 28.933 24.721 21.989 30.756
Cerutter mv. under 3 gram 486 674 880 384 732 799 1.112 801 517 441
Cigarer over 3 gram 7 0 8 26 19 0 118 83 20 46
Snus/skrå m.m. 1.394 1.617 2.033 505 3.846 1.026 2.249 2.761 406 2.589
Vægt i alt 85.578 92.300 86.087 77.845 91.270 93.247 85.077 84.208 81.750 86.036
Gram pr. person over 14 år
Cigaretter 966 1.159 1.050 1.087 1.002 1.199 1.028 1.101 1.169 893
Cigaretpapir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finskåren tobak 174 149 143 109 207 186 150 144 139 265
Grovskåren tobak 764 740 697 548 751 673 647 551 489 682
Cerutter mv. under 3 gram 11 15 20 9 17 18 25 18 12 10
Cigarer over 3 gram 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1
Snus/skrå m.m. 32 37 46 11 87 23 50 62 9 57
Vægt i alt 1.947 2.100 1.956 1.765 2.064 2.098 1.903 1.878 1.818 1.909
Gram pr. person uanset alder
Cigaretter 761 914 828 859 792 948 814 873 929 712
Cigaretpapir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finskåren tobak 137 117 113 86 163 147 119 115 110 211
Grovskåren tobak 602 583 550 433 593 532 513 437 389 544
Cerutter mv. under 3 gram 9 12 16 7 13 14 20 14 9 8
Cigarer over 3 gram 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Snus/skrå m.m. 25 29 36 9 69 18 40 49 7 46
Vægt i alt 1.534 1.656 1.544 1.394 1.631 1.660 1.508 1.490 1.445 1.521
Anm.: Medio befolkningen er benyttet til at beregne indførselsafgift pr. person.
Kilde: https://bank.stat.gl/ALDTOB3

Indførsel og forbrug
Tallene i statistikbanken indeholder indførsel af afgiftbelagte tobaksvarer til Grønland. Hvis denne indførsel benyttes som indikator for forbruget, skal det erindres, at flere faktorer kan komplicere sammenhængen mellem indførsel og forbrug.

Sammenfattende betyder det, at den registrerede indførsel af tobaksvarer til Grønland sandsynligvis udgør en betydelig del af forbruget. Da betydningen af de nævnte faktorer imidlertid ikke er opgjort, kan det dog ikke siges præcist, hvor stor forskellen er mellem indførsel og det faktiske forbrug.